Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Woche 14.02.22 - 20.02.22 (KW7)
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
14.02.2022 00:00 2,9 °C 0,0 °C 0,3 °C 2,5 °C 1,5 °C 0,0 °C 75 % 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,0 °C 1,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.02.2022 01:00 2,8 °C 0,0 °C 0,7 °C 2,4 °C 1,6 °C 0,0 °C 74 % 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,3 °C 1,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
14.02.2022 02:00 2,3 °C 0,0 °C 0,5 °C 1,8 °C 0,9 °C 0,0 °C 73 % 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h -2,0 °C 0,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
14.02.2022 03:00 1,7 °C 0,0 °C -0,3 °C 1,2 °C 0,3 °C 0,0 °C 74 % 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,5 °C 0,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
14.02.2022 04:00 1,3 °C 0,0 °C -0,5 °C 1,1 °C 0,5 °C 0,0 °C 75 % 83 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,6 °C 0,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
14.02.2022 05:00 3,9 °C 0,0 °C 1,9 °C 3,7 °C 3,2 °C 0,0 °C 67 % 75 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,7 °C 3,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
14.02.2022 06:00 5,4 °C 0,0 °C 2,9 °C 5,0 °C 4,1 °C 0,0 °C 59 % 70 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h -1,9 °C 3,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
14.02.2022 07:00 5,9 °C 0,0 °C 3,4 °C 5,4 °C 4,3 °C 0,0 °C 56 % 67 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h -2,2 °C 3,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.02.2022 08:00 6,4 °C 0,0 °C 4,2 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,4 °C 54 % 63 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h -2,3 °C 6,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
14.02.2022 09:00 7,8 °C 0,0 °C 6,8 °C 8,6 °C 8,6 °C 0,8 °C 49 % 55 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h -2,1 °C 8,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.02.2022 10:00 9,8 °C 0,0 °C 8,0 °C 10,2 °C 10,0 °C 0,5 °C 44 % 49 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h -2,0 °C 9,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.02.2022 11:00 11,2 °C 0,0 °C 9,3 °C 12,9 °C 12,9 °C 1,7 °C 43 % 49 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -0,9 °C 12,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.02.2022 12:00 12,4 °C 0,0 °C 10,4 °C 15,2 °C 15,2 °C 2,8 °C 42 % 48 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 0,50 h -0,1 °C 15,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
14.02.2022 13:00 13,5 °C 0,0 °C 11,3 °C 17,5 °C 17,5 °C 4,0 °C 44 % 50 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 1,00 h 1,5 °C 17,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.02.2022 14:00 13,9 °C 0,0 °C 11,8 °C 17,2 °C 17,2 °C 3,3 °C 44 % 51 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 0,75 h 1,9 °C 17,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
14.02.2022 15:00 12,7 °C 0,0 °C 11,3 °C 14,0 °C 13,9 °C 1,3 °C 47 % 52 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 0,17 h 1,7 °C 13,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
14.02.2022 16:00 11,6 °C 0,0 °C 10,3 °C 11,5 °C 11,3 °C 0,0 °C 49 % 54 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 1,3 °C 11,3 °C 10,7 km/h (2 Bft)
14.02.2022 17:00 10,7 °C 0,0 °C 9,2 °C 10,6 °C 10,5 °C 0,0 °C 52 % 59 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 1,2 °C 10,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
14.02.2022 18:00 9,7 °C 0,0 °C 8,3 °C 9,6 °C 9,5 °C 0,0 °C 55 % 61 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 1,2 °C 9,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
14.02.2022 19:00 8,3 °C 0,0 °C 6,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,0 °C 59 % 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,8 °C 8,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
14.02.2022 20:00 7,7 °C 0,0 °C 6,3 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,0 °C 62 % 69 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,9 °C 7,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.02.2022 21:00 7,1 °C 0,0 °C 5,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,1 °C 66 % 73 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,1 °C 7,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
14.02.2022 22:00 7,5 °C 0,0 °C 6,1 °C 7,1 °C 6,3 °C 0,0 °C 69 % 77 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 2,3 °C 6,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.02.2022 23:00 7,6 °C 0,0 °C 6,2 °C 7,4 °C 6,8 °C 0,0 °C 72 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 2,9 °C 6,3 °C 5,2 km/h (1 Bft)
15.02.2022 00:00 7,6 °C 0,0 °C 6,2 °C 7,5 °C 7,3 °C 0,0 °C 72 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 3,0 °C 7,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
15.02.2022 01:00 7,5 °C 0,0 °C 6,2 °C 7,5 °C 7,3 °C 0,0 °C 72 % 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 2,9 °C 7,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
15.02.2022 02:00 7,4 °C 0,0 °C 6,4 °C 7,4 °C 7,3 °C 0,0 °C 72 % 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 2,8 °C 7,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
15.02.2022 03:00 7,3 °C 0,0 °C 6,3 °C 7,2 °C 7,1 °C 0,0 °C 73 % 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,7 °C 7,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
15.02.2022 04:00 7,0 °C 0,0 °C 5,9 °C 6,9 °C 6,8 °C 0,0 °C 74 % 79 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,7 °C 6,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
15.02.2022 05:00 6,5 °C 0,0 °C 5,3 °C 6,3 °C 5,8 °C 0,0 °C 77 % 83 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 2,8 °C 5,4 °C 7,3 km/h (2 Bft)
15.02.2022 06:00 6,0 °C 0,0 °C 4,8 °C 5,8 °C 5,3 °C 0,0 °C 80 % 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 2,9 °C 5,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
15.02.2022 07:00 5,5 °C 0,0 °C 4,3 °C 5,3 °C 4,9 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 2,6 °C 4,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
15.02.2022 08:00 5,7 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,9 °C 5,8 °C 0,2 °C 83 % 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 3,1 °C 5,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
15.02.2022 09:00 6,5 °C 0,0 °C 6,0 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,6 °C 82 % 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 3,6 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.02.2022 10:00 7,6 °C 0,0 °C 7,0 °C 9,1 °C 9,1 °C 1,5 °C 80 % 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 4,4 °C 9,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
15.02.2022 11:00 8,6 °C 0,0 °C 8,4 °C 9,9 °C 9,8 °C 1,3 °C 76 % 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 4,6 °C 9,5 °C 10,2 km/h (2 Bft)
15.02.2022 12:00 9,3 °C 0,0 °C 9,2 °C 11,6 °C 11,5 °C 2,3 °C 71 % 72 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 0,33 h 4,3 °C 11,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
15.02.2022 13:00 9,5 °C 0,0 °C 9,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 0,9 °C 70 % 72 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 4,4 °C 10,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
15.02.2022 14:00 9,7 °C 0,0 °C 9,7 °C 11,5 °C 11,5 °C 1,8 °C 70 % 71 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,6 °C 11,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
15.02.2022 15:00 8,0 °C 0,0 °C 7,7 °C 8,2 °C 8,0 °C 0,3 °C 76 % 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 4,1 °C 7,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
15.02.2022 16:00 7,6 °C 0,0 °C 6,9 °C 8,8 °C 8,8 °C 1,2 °C 81 % 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 0,42 h 4,5 °C 8,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
15.02.2022 17:00 6,8 °C 0,0 °C 5,5 °C 7,0 °C 6,7 °C 0,3 °C 82 % 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,25 h 4,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.02.2022 18:00 5,9 °C 0,0 °C 4,6 °C 5,7 °C 5,3 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 3,4 °C 5,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
15.02.2022 19:00 6,0 °C 0,0 °C 4,7 °C 5,7 °C 5,0 °C 0,0 °C 81 % 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 3,1 °C 4,6 °C 4,6 km/h (1 Bft)
15.02.2022 20:00 6,1 °C 0,0 °C 4,7 °C 5,5 °C 4,3 °C 0,0 °C 80 % 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 2,9 °C 2,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
15.02.2022 21:00 5,3 °C 0,0 °C 3,7 °C 4,6 °C 3,1 °C 0,0 °C 81 % 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 2,3 °C 1,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
15.02.2022 22:00 5,1 °C 0,0 °C 3,6 °C 4,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 80 % 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 1,9 °C 1,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
15.02.2022 23:00 5,0 °C 0,0 °C 3,6 °C 4,3 °C 2,5 °C 0,0 °C 77 % 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 1,3 °C 0,3 °C 12,8 km/h (3 Bft)
16.02.2022 00:00 5,1 °C 0,0 °C 4,0 °C 4,5 °C 2,7 °C 0,0 °C 76 % 81 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 1,2 °C 0,0 °C 13,9 km/h (3 Bft)
16.02.2022 01:00 5,2 °C 0,0 °C 4,2 °C 4,6 °C 2,8 °C 0,0 °C 75 % 80 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 1,1 °C 0,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
16.02.2022 02:00 5,4 °C 0,0 °C 4,5 °C 4,9 °C 3,6 °C 0,0 °C 75 % 78 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 1,3 °C 1,5 °C 10,7 km/h (2 Bft)
16.02.2022 03:00 5,5 °C 0,0 °C 4,8 °C 5,1 °C 3,7 °C 0,0 °C 74 % 77 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 1,2 °C 1,5 °C 10,4 km/h (2 Bft)
16.02.2022 04:00 5,6 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,2 °C 3,9 °C 0,0 °C 73 % 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 1,3 °C 1,7 °C 12,5 km/h (3 Bft)
16.02.2022 05:00 5,9 °C 0,0 °C 5,2 °C 5,5 °C 4,2 °C 0,0 °C 73 % 77 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 1,5 °C 2,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
16.02.2022 06:00 6,0 °C 0,0 °C 5,4 °C 5,6 °C 4,5 °C 0,0 °C 74 % 77 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 1,8 °C 2,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
16.02.2022 07:00 6,3 °C 0,0 °C 5,7 °C 5,9 °C 4,5 °C 0,0 °C 75 % 78 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 2,1 °C 2,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.02.2022 08:00 6,1 °C 0,0 °C 5,5 °C 5,4 °C 3,6 °C 0,0 °C 77 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 2,4 °C 1,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
16.02.2022 09:00 6,1 °C 0,0 °C 5,8 °C 5,6 °C 4,3 °C 0,0 °C 79 % 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 2,7 °C 1,9 °C 12,0 km/h (2 Bft)
16.02.2022 10:00 7,0 °C 0,0 °C 7,1 °C 6,9 °C 6,2 °C 0,1 °C 77 % 78 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 3,2 °C 3,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
16.02.2022 11:00 7,7 °C 0,0 °C 7,8 °C 7,6 °C 6,9 °C 0,0 °C 75 % 75 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 3,6 °C 4,7 °C 16,0 km/h (3 Bft)
16.02.2022 12:00 7,8 °C 0,0 °C 7,7 °C 7,5 °C 6,5 °C 0,0 °C 77 % 78 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 3,9 °C 4,2 °C 19,2 km/h (3 Bft)
16.02.2022 13:00 8,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 7,9 °C 7,1 °C 0,0 °C 78 % 80 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 4,5 °C 5,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
16.02.2022 14:00 8,5 °C 0,0 °C 8,6 °C 8,6 °C 8,0 °C 0,1 °C 79 % 79 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 5,0 °C 6,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
16.02.2022 15:00 9,1 °C 0,0 °C 8,9 °C 9,3 °C 8,8 °C 0,2 °C 77 % 78 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 5,3 °C 7,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
16.02.2022 16:00 9,4 °C 0,0 °C 9,0 °C 9,3 °C 8,8 °C 0,0 °C 77 % 78 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 5,6 °C 7,4 °C 12,5 km/h (3 Bft)
16.02.2022 17:00 9,5 °C 0,0 °C 8,8 °C 9,3 °C 8,8 °C 0,0 °C 77 % 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 5,7 °C 7,8 °C 10,3 km/h (2 Bft)
16.02.2022 18:00 9,7 °C 0,0 °C 9,0 °C 9,5 °C 8,6 °C 0,0 °C 78 % 81 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 6,1 °C 6,9 °C 14,9 km/h (3 Bft)
16.02.2022 19:00 10,0 °C 0,0 °C 9,2 °C 9,6 °C 8,7 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 6,6 °C 7,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
16.02.2022 20:00 10,4 °C 0,0 °C 9,6 °C 10,1 °C 9,4 °C 0,0 °C 80 % 83 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 7,1 °C 8,1 °C 10,0 km/h (2 Bft)
16.02.2022 21:00 11,0 °C 0,0 °C 10,2 °C 10,8 °C 10,1 °C 0,0 °C 79 % 82 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 7,5 °C 9,9 °C 14,6 km/h (3 Bft)
16.02.2022 22:00 11,3 °C 0,0 °C 10,5 °C 11,0 °C 10,1 °C 0,0 °C 79 % 81 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 7,7 °C 9,2 °C 18,1 km/h (3 Bft)
16.02.2022 23:00 11,8 °C 0,0 °C 11,0 °C 11,5 °C 10,7 °C 0,0 °C 78 % 81 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 8,1 °C 10,7 °C 16,4 km/h (3 Bft)
17.02.2022 00:00 12,2 °C 0,0 °C 11,4 °C 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 81 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 8,6 °C 11,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.02.2022 01:00 12,5 °C 0,0 °C 11,7 °C 12,3 °C 11,6 °C 0,0 °C 79 % 82 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 9,0 °C 11,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
17.02.2022 02:00 13,1 °C 0,0 °C 12,3 °C 12,9 °C 12,3 °C 0,0 °C 78 % 80 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 9,3 °C 12,3 °C 18,6 km/h (3 Bft)
17.02.2022 03:00 13,1 °C 0,0 °C 11,9 °C 12,6 °C 11,2 °C 0,0 °C 79 % 82 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 9,4 °C 10,4 °C 19,7 km/h (3 Bft)
17.02.2022 04:00 11,7 °C 0,0 °C 10,2 °C 11,0 °C 9,1 °C 0,0 °C 85 % 91 % 991,1 hPa 2,1 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 9,2 °C 7,0 °C 18,1 km/h (3 Bft)
17.02.2022 05:00 9,8 °C 0,0 °C 8,5 °C 9,2 °C 7,4 °C 0,0 °C 85 % 92 % 991,8 hPa 4,8 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 7,5 °C 5,2 °C 13,2 km/h (3 Bft)
17.02.2022 06:00 8,0 °C 0,0 °C 7,0 °C 7,4 °C 5,4 °C 0,0 °C 88 % 94 % 993,9 hPa 3,4 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 6,1 °C 2,9 °C 15,1 km/h (3 Bft)
17.02.2022 07:00 7,9 °C 0,0 °C 6,4 °C 7,2 °C 4,9 °C 0,0 °C 85 % 93 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 5,5 °C 1,5 °C 18,5 km/h (3 Bft)
17.02.2022 08:00 6,3 °C 0,0 °C 5,3 °C 5,5 °C 3,2 °C 0,0 °C 86 % 94 % 996,8 hPa 3,4 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 4,1 °C -0,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
17.02.2022 09:00 6,3 °C 0,0 °C 5,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 0,0 °C 87 % 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 4,4 °C 2,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
17.02.2022 10:00 7,1 °C 0,0 °C 6,3 °C 6,9 °C 5,6 °C 0,0 °C 82 % 90 % 998,8 hPa 0,7 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 4,3 °C 2,6 °C 17,5 km/h (3 Bft)
17.02.2022 11:00 7,4 °C 0,0 °C 6,9 °C 7,1 °C 5,6 °C 0,0 °C 74 % 82 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 3,2 °C 2,0 °C 20,3 km/h (4 Bft)
17.02.2022 12:00 8,2 °C 0,0 °C 7,2 °C 8,2 °C 7,4 °C 0,1 °C 69 % 77 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 2,8 °C 4,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.02.2022 13:00 9,1 °C 0,0 °C 8,0 °C 9,9 °C 9,5 °C 0,9 °C 64 % 71 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 2,6 °C 6,9 °C 23,8 km/h (4 Bft)
17.02.2022 14:00 9,4 °C 0,0 °C 8,9 °C 10,5 °C 10,0 °C 1,2 °C 59 % 65 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 1,9 °C 8,7 °C 18,3 km/h (3 Bft)
17.02.2022 15:00 8,8 °C 0,0 °C 7,9 °C 9,0 °C 8,2 °C 0,3 °C 61 % 67 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 1,7 °C 5,9 °C 17,4 km/h (3 Bft)
17.02.2022 16:00 8,9 °C 0,0 °C 7,4 °C 8,7 °C 7,9 °C 0,0 °C 58 % 64 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,9 °C 5,6 °C 15,9 km/h (3 Bft)
17.02.2022 17:00 8,3 °C 0,0 °C 6,7 °C 7,8 °C 5,9 °C 0,0 °C 55 % 63 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h -0,1 °C 3,3 °C 14,3 km/h (3 Bft)
17.02.2022 18:00 7,6 °C 0,0 °C 5,9 °C 6,8 °C 4,6 °C 0,0 °C 58 % 66 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h -0,1 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.02.2022 19:00 7,3 °C 0,0 °C 5,7 °C 6,4 °C 4,2 °C 0,0 °C 61 % 69 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,3 °C 0,9 °C 17,3 km/h (3 Bft)
17.02.2022 20:00 6,6 °C 0,0 °C 5,3 °C 5,9 °C 3,9 °C 0,0 °C 68 % 75 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 1,1 °C 1,0 °C 13,2 km/h (3 Bft)
17.02.2022 21:00 5,3 °C 0,0 °C 4,0 °C 4,5 °C 2,3 °C 0,0 °C 78 % 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 1,7 °C -0,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
17.02.2022 22:00 4,9 °C 0,0 °C 3,3 °C 4,1 °C 2,5 °C 0,0 °C 79 % 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 1,5 °C 0,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
17.02.2022 23:00 5,5 °C 0,0 °C 3,6 °C 4,8 °C 2,8 °C 0,0 °C 69 % 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,3 °C 0,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
18.02.2022 00:00 5,5 °C 0,0 °C 3,7 °C 4,7 °C 2,6 °C 0,0 °C 66 % 77 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h -0,4 °C -0,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.02.2022 01:00 5,5 °C 0,0 °C 4,1 °C 4,8 °C 2,9 °C 0,0 °C 64 % 72 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h -0,9 °C -0,0 °C 14,4 km/h (3 Bft)
18.02.2022 02:00 5,6 °C 0,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 3,4 °C 0,0 °C 64 % 71 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h -0,6 °C 0,9 °C 11,8 km/h (2 Bft)
18.02.2022 03:00 4,3 °C 0,0 °C 2,9 °C 3,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 70 % 77 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h -0,7 °C 3,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18.02.2022 04:00 4,2 °C 0,0 °C 3,2 °C 3,9 °C 3,4 °C 0,0 °C 72 % 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h -0,3 °C 3,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
18.02.2022 05:00 5,0 °C 0,0 °C 4,1 °C 4,5 °C 3,5 °C 0,0 °C 73 % 78 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,6 °C 1,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
18.02.2022 06:00 5,1 °C 0,0 °C 4,2 °C 4,7 °C 4,0 °C 0,0 °C 75 % 80 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 1,1 °C 2,9 °C 9,5 km/h (2 Bft)
18.02.2022 07:00 4,9 °C 0,0 °C 4,0 °C 4,7 °C 4,2 °C 0,0 °C 77 % 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 1,2 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.02.2022 08:00 5,3 °C 0,0 °C 4,8 °C 5,5 °C 5,3 °C 0,3 °C 78 % 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 1,8 °C 5,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
