Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Dienstag, 01.11.2022
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
01.11.2022 00:00 9,2 °C 15,0 °C 8,3 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 00:05 9,2 °C 14,9 °C 8,3 °C 9,0 °C 8,7 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 00:10 9,0 °C 14,9 °C 8,1 °C 8,8 °C 8,4 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 00:15 9,0 °C 14,9 °C 8,1 °C 8,8 °C 8,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 00:20 8,9 °C 14,9 °C 8,1 °C 8,7 °C 8,4 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 00:25 8,8 °C 14,9 °C 8,0 °C 8,6 °C 8,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 00:30 8,8 °C 14,9 °C 7,9 °C 8,6 °C 8,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 00:35 8,7 °C 14,9 °C 7,8 °C 8,6 °C 8,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 00:40 8,7 °C 14,9 °C 7,8 °C 8,6 °C 8,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 00:45 8,6 °C 14,8 °C 7,8 °C 8,5 °C 8,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 00:50 8,6 °C 14,8 °C 7,8 °C 8,5 °C 8,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 00:55 8,5 °C 14,8 °C 7,7 °C 8,4 °C 8,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,6 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:00 8,5 °C 14,8 °C 7,5 °C 8,3 °C 7,9 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:05 8,3 °C 14,8 °C 7,4 °C 8,1 °C 7,7 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,4 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:10 8,3 °C 14,8 °C 7,3 °C 8,1 °C 7,7 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,4 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:15 8,1 °C 14,8 °C 7,3 °C 7,9 °C 7,6 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:20 8,0 °C 14,8 °C 7,1 °C 7,8 °C 7,5 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:25 8,0 °C 14,8 °C 7,1 °C 7,8 °C 7,5 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:30 8,0 °C 14,7 °C 7,0 °C 7,8 °C 7,5 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:35 7,9 °C 14,7 °C 7,0 °C 7,8 °C 7,5 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:40 7,9 °C 14,7 °C 7,0 °C 7,7 °C 7,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,0 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:45 7,8 °C 14,7 °C 7,1 °C 7,7 °C 7,5 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:50 7,7 °C 14,7 °C 7,1 °C 7,6 °C 7,5 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 01:55 7,6 °C 14,7 °C 7,0 °C 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:00 7,6 °C 14,7 °C 6,9 °C 7,5 °C 7,2 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:05 7,5 °C 14,7 °C 6,9 °C 7,3 °C 7,0 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:10 7,5 °C 14,7 °C 6,8 °C 7,3 °C 7,0 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:15 7,4 °C 14,6 °C 6,7 °C 7,2 °C 6,9 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:20 7,3 °C 14,6 °C 6,7 °C 7,1 °C 6,8 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,4 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:25 7,2 °C 14,6 °C 6,7 °C 7,0 °C 6,7 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:30 7,2 °C 14,6 °C 6,6 °C 7,1 °C 6,9 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:35 7,2 °C 14,6 °C 6,5 °C 7,1 °C 6,9 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:40 7,1 °C 14,6 °C 6,5 °C 7,1 °C 7,0 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:45 7,0 °C 14,6 °C 6,6 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:50 7,1 °C 14,6 °C 6,5 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 02:55 7,1 °C 14,5 °C 6,5 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:00 6,9 °C 14,5 °C 6,6 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,1 °C 88 % 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,1 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:05 6,9 °C 14,5 °C 6,6 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,1 °C 88 % 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,1 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:10 6,8 °C 14,5 °C 6,6 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,2 °C 88 % 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:15 6,8 °C 14,5 °C 6,7 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,3 °C 88 % 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:20 6,8 °C 14,5 °C 6,7 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,3 °C 88 % 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:25 6,8 °C 14,5 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,4 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:30 6,8 °C 14,5 °C 6,7 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,3 °C 88 % 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:35 6,8 °C 14,5 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,4 °C 88 % 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:40 6,8 °C 14,4 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,4 °C 88 % 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:45 6,7 °C 14,4 °C 6,7 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,4 °C 88 % 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,9 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:50 6,6 °C 14,4 °C 6,7 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,4 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,8 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 03:55 6,7 °C 14,4 °C 6,7 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,3 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:00 6,7 °C 14,4 °C 6,7 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,3 °C 88 % 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:05 6,7 °C 14,4 °C 6,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,5 °C 88 % 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:10 6,7 °C 14,4 °C 6,9 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,7 °C 88 % 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:15 6,6 °C 14,4 °C 7,0 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:20 6,7 °C 14,4 °C 7,1 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,8 °C 88 % 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:25 6,8 °C 14,4 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,9 °C 88 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:30 6,8 °C 14,4 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,0 °C 88 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:35 6,9 °C 14,4 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 0,9 °C 88 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:40 6,9 °C 14,3 °C 7,1 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,8 °C 88 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:45 6,8 °C 14,3 °C 7,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,0 °C 88 % 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:50 6,8 °C 14,3 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,0 °C 88 % 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 04:55 6,9 °C 14,3 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 1,0 °C 88 % 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,1 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:00 7,0 °C 14,3 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 0,9 °C 88 % 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:05 6,9 °C 14,3 °C 7,1 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,8 °C 88 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 5,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:10 6,8 °C 14,3 °C 6,7 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,5 °C 88 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:15 6,7 °C 14,3 °C 6,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,5 °C 88 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 4,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:20 6,7 °C 14,3 °C 6,8 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,6 °C 88 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:25 6,7 °C 14,3 °C 6,8 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:30 6,7 °C 14,2 °C 6,7 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,7 °C 88 % 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:35 6,7 °C 14,2 °C 6,7 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,6 °C 88 % 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:40 6,6 °C 14,2 °C 6,6 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,5 °C 88 % 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:45 6,5 °C 14,2 °C 6,5 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,5 °C 88 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,7 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:50 6,5 °C 14,2 °C 6,6 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,5 °C 88 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,7 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 05:55 6,5 °C 14,2 °C 6,7 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,6 °C 88 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:00 6,5 °C 14,2 °C 6,7 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,8 °C 88 % 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:05 6,4 °C 14,2 °C 6,6 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,9 °C 88 % 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:10 6,4 °C 14,2 °C 6,6 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,9 °C 88 % 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:15 6,5 °C 14,2 °C 6,7 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,8 °C 88 % 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:20 6,5 °C 14,2 °C 6,9 °C 7,5 °C 7,5 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:25 6,4 °C 14,1 °C 7,0 °C 7,5 °C 7,5 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:30 6,4 °C 14,1 °C 6,9 °C 7,4 °C 7,4 °C 1,0 °C 88 % 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,6 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:35 6,4 °C 14,1 °C 6,8 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,9 °C 88 % 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:40 6,3 °C 14,1 °C 6,9 °C 7,3 °C 7,3 °C 1,0 °C 88 % 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,5 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:45 6,3 °C 14,1 °C 6,9 °C 7,3 °C 7,3 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,5 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:50 6,3 °C 14,1 °C 7,1 °C 7,4 °C 7,4 °C 1,1 °C 88 % 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 06:55 6,3 °C 14,1 °C 7,1 °C 7,5 °C 7,5 °C 1,2 °C 88 % 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:00 6,4 °C 14,1 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 1,3 °C 88 % 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,6 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:05 6,5 °C 14,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,3 °C 88 % 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:10 6,4 °C 14,1 °C 7,4 °C 8,0 °C 8,0 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,6 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:15 6,5 °C 14,1 °C 7,5 °C 8,0 °C 8,0 °C 1,5 °C 88 % 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 4,7 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:20 6,7 °C 14,1 °C 7,7 °C 8,2 °C 8,2 °C 1,5 °C 88 % 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 4,9 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:25 6,7 °C 14,1 °C 7,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 4,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:30 6,8 °C 14,1 °C 7,9 °C 8,5 °C 8,5 °C 1,7 °C 88 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 5,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:35 6,9 °C 14,1 °C 7,9 °C 8,7 °C 8,7 °C 1,8 °C 88 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 5,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:40 6,9 °C 14,1 °C 8,0 °C 8,7 °C 8,7 °C 1,8 °C 88 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 5,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:45 6,9 °C 14,1 °C 8,0 °C 8,7 °C 8,7 °C 1,8 °C 88 % 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 5,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:50 6,9 °C 14,0 °C 8,1 °C 8,7 °C 8,7 °C 1,8 °C 88 % 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 5,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 07:56 7,0 °C 14,0 °C 8,2 °C 8,8 °C 8,8 °C 1,8 °C 88 % 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 6 min 5,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 08:00 7,1 °C 14,0 °C 8,3 °C 9,0 °C 9,0 °C 1,9 °C 88 % 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 4 min 5,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 08:07 7,2 °C 14,0 °C 8,5 °C 9,3 °C 9,3 °C 2,1 °C 88 % 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 7 min 5,3 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 08:08 7,2 °C 14,0 °C 8,5 °C 9,3 °C 9,3 °C 2,1 °C 88 % 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1 min 5,3 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 08:09 7,4 °C 14,0 °C 8,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 2,5 °C 88 % 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1 min 5,5 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 08:10 7,4 °C 14,0 °C 8,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 2,5 °C 88 % 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1 min 5,5 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2022 08:11 7,4 °C 14,0 °C 8,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 2,5 °C 88 % 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1 min 5,5 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
