Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Samstag, 01.10.2022
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
01.10.2022 00:00 6,7 °C 14,2 °C 5,9 °C 6,3 °C 5,6 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 00:05 6,5 °C 14,2 °C 5,7 °C 6,2 °C 5,5 °C 0,0 °C 88 % 93 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 00:12 6,4 °C 14,2 °C 5,7 °C 6,0 °C 5,3 °C 0,0 °C 87 % 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 4,4 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 00:31 6,3 °C 14,2 °C 5,5 °C 6,0 °C 5,4 °C 0,0 °C 87 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,3 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 00:44 6,1 °C 14,2 °C 5,3 °C 5,8 °C 5,2 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,3 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 00:50 6,0 °C 14,1 °C 5,2 °C 5,7 °C 5,1 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,2 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 00:55 6,0 °C 14,2 °C 5,3 °C 5,7 °C 5,1 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,2 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:00 6,0 °C 14,1 °C 5,3 °C 5,8 °C 5,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:05 6,0 °C 14,1 °C 5,3 °C 5,8 °C 5,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:10 5,9 °C 14,1 °C 5,3 °C 5,7 °C 5,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,1 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:15 5,9 °C 14,1 °C 5,2 °C 5,7 °C 5,2 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,1 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:21 5,9 °C 14,1 °C 5,1 °C 5,6 °C 5,1 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:25 5,7 °C 14,1 °C 5,1 °C 5,4 °C 4,8 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:32 5,6 °C 14,1 °C 5,0 °C 5,4 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:33 5,6 °C 14,1 °C 5,0 °C 5,4 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:34 5,6 °C 14,1 °C 5,1 °C 5,4 °C 5,0 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:35 5,6 °C 14,1 °C 5,1 °C 5,4 °C 5,0 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:36 5,6 °C 14,1 °C 5,1 °C 5,4 °C 5,0 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:38 5,6 °C 14,1 °C 5,1 °C 5,4 °C 5,0 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:40 5,6 °C 14,1 °C 5,1 °C 5,4 °C 5,0 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:45 5,5 °C 14,0 °C 5,0 °C 5,3 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,7 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:50 5,4 °C 14,0 °C 4,9 °C 5,1 °C 4,6 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 01:55 5,4 °C 14,0 °C 4,9 °C 5,1 °C 4,5 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,6 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 02:00 5,3 °C 14,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 4,5 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 02:05 5,3 °C 14,0 °C 4,9 °C 5,1 °C 4,6 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,5 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 02:11 5,3 °C 14,0 °C 4,9 °C 5,1 °C 4,7 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 02:26 5,3 °C 14,0 °C 4,7 °C 5,0 °C 4,4 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,5 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 02:30 5,1 °C 14,0 °C 4,7 °C 4,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 02:35 5,1 °C 14,0 °C 4,7 °C 4,9 °C 4,6 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 02:40 5,2 °C 13,9 °C 4,8 °C 5,0 °C 4,7 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 02:45 5,1 °C 13,9 °C 4,7 °C 4,9 °C 4,6 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 02:50 5,1 °C 13,9 °C 4,7 °C 4,9 °C 4,6 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 02:55 5,0 °C 13,9 °C 4,6 °C 4,9 °C 4,6 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:00 5,0 °C 13,9 °C 4,4 °C 4,8 °C 4,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:05 4,9 °C 13,9 °C 4,3 °C 4,6 °C 4,1 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:10 4,8 °C 13,9 °C 4,3 °C 4,6 °C 4,1 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:15 4,8 °C 13,9 °C 4,4 °C 4,6 °C 4,1 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:20 4,7 °C 13,9 °C 4,3 °C 4,5 °C 4,1 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:25 4,7 °C 13,9 °C 4,5 °C 4,5 °C 4,1 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:30 4,7 °C 13,9 °C 4,5 °C 4,6 °C 4,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,9 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:35 4,6 °C 13,9 °C 4,4 °C 4,5 °C 4,2 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:40 4,7 °C 13,9 °C 4,3 °C 4,5 °C 4,2 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:45 4,5 °C 13,9 °C 4,2 °C 4,3 °C 4,0 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:50 4,4 °C 13,9 °C 4,1 °C 4,2 °C 3,9 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 03:55 4,5 °C 13,9 °C 4,1 °C 4,3 °C 3,8 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:00 4,3 °C 13,9 °C 4,1 °C 4,1 °C 3,7 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:05 4,3 °C 13,8 °C 4,0 °C 4,1 °C 3,6 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:10 4,3 °C 13,8 °C 4,0 °C 4,0 °C 3,5 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:15 4,3 °C 13,8 °C 4,0 °C 4,0 °C 3,5 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:20 4,1 °C 13,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,4 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:25 4,1 °C 13,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,5 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:30 4,1 °C 13,8 °C 4,1 °C 4,0 °C 3,8 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:35 4,1 °C 13,8 °C 4,1 °C 4,1 °C 4,0 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:40 4,2 °C 13,8 °C 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:45 4,1 °C 13,8 °C 4,1 °C 4,2 °C 4,2 °C 0,1 °C 88 % 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:50 4,1 °C 13,8 °C 4,0 °C 4,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 04:55 4,0 °C 13,8 °C 4,0 °C 4,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:01 4,1 °C 13,8 °C 4,1 °C 4,1 °C 4,0 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:05 4,1 °C 13,7 °C 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 0,1 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:12 4,0 °C 13,7 °C 4,0 °C 4,0 °C 4,0 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:13 4,0 °C 13,7 °C 4,0 °C 4,0 °C 4,0 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:14 4,1 °C 13,7 °C 4,0 °C 4,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:15 4,1 °C 13,7 °C 4,0 °C 4,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:16 4,1 °C 13,7 °C 4,0 °C 4,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:18 4,1 °C 13,7 °C 4,0 °C 4,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:20 4,1 °C 13,7 °C 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 0,1 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:25 4,1 °C 13,7 °C 4,2 °C 4,3 °C 4,3 °C 0,2 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:30 4,0 °C 13,7 °C 4,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 0,4 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:35 4,1 °C 13,7 °C 4,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 0,3 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:40 4,0 °C 13,7 °C 4,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 0,4 °C 88 % 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:45 4,1 °C 13,7 °C 4,4 °C 4,5 °C 4,5 °C 0,4 °C 88 % 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:50 4,0 °C 13,7 °C 4,4 °C 4,6 °C 4,6 °C 0,6 °C 88 % 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 05:55 4,0 °C 13,6 °C 4,3 °C 4,6 °C 4,6 °C 0,6 °C 88 % 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 06:00 4,0 °C 13,6 °C 4,4 °C 4,7 °C 4,7 °C 0,7 °C 88 % 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 06:05 4,0 °C 13,6 °C 4,3 °C 4,6 °C 4,6 °C 0,6 °C 88 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 06:11 4,0 °C 13,6 °C 4,4 °C 4,6 °C 4,6 °C 0,6 °C 88 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 06:26 4,1 °C 13,6 °C 4,6 °C 4,8 °C 4,8 °C 0,7 °C 88 % 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 06:30 4,0 °C 13,6 °C 4,5 °C 4,6 °C 4,6 °C 0,6 °C 88 % 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 06:35 4,0 °C 13,6 °C 4,5 °C 4,7 °C 4,7 °C 0,7 °C 88 % 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 06:40 4,1 °C 13,6 °C 4,7 °C 4,8 °C 4,8 °C 0,7 °C 88 % 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 06:45 4,1 °C 13,6 °C 4,7 °C 4,8 °C 4,8 °C 0,7 °C 88 % 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 06:50 4,0 °C 13,6 °C 4,7 °C 4,8 °C 4,8 °C 0,8 °C 88 % 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 06:55 4,1 °C 13,6 °C 4,7 °C 4,8 °C 4,8 °C 0,7 °C 88 % 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:00 4,1 °C 13,6 °C 4,9 °C 5,1 °C 5,1 °C 1,0 °C 88 % 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:05 4,1 °C 13,6 °C 4,9 °C 5,1 °C 5,1 °C 1,0 °C 88 % 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:10 4,2 °C 13,6 °C 5,0 °C 5,3 °C 5,3 °C 1,1 °C 88 % 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,4 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:15 4,3 °C 13,6 °C 5,1 °C 5,4 °C 5,4 °C 1,1 °C 88 % 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:20 4,3 °C 13,5 °C 5,1 °C 5,6 °C 5,6 °C 1,3 °C 88 % 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,5 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:25 4,3 °C 13,5 °C 5,3 °C 5,8 °C 5,8 °C 1,5 °C 88 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:30 4,5 °C 13,5 °C 5,4 °C 5,9 °C 5,9 °C 1,4 °C 88 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,7 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:35 4,4 °C 13,5 °C 5,5 °C 6,0 °C 6,0 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,6 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:40 4,6 °C 13,4 °C 5,6 °C 6,3 °C 6,3 °C 1,7 °C 88 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:45 4,7 °C 13,4 °C 5,7 °C 6,3 °C 6,3 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:50 4,7 °C 13,4 °C 5,7 °C 6,3 °C 6,3 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 07:55 4,7 °C 13,3 °C 5,8 °C 6,4 °C 6,4 °C 1,7 °C 88 % 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,9 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 08:00 4,8 °C 13,4 °C 6,0 °C 6,6 °C 6,6 °C 1,8 °C 88 % 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 3,0 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 08:05 4,9 °C 13,4 °C 6,1 °C 6,8 °C 6,8 °C 1,9 °C 89 % 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,2 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 08:10 5,1 °C 13,4 °C 6,3 °C 7,0 °C 7,0 °C 1,9 °C 89 % 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,4 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 08:15 5,1 °C 13,3 °C 6,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 2,1 °C 89 % 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,4 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 08:20 5,3 °C 13,2 °C 6,7 °C 7,5 °C 7,5 °C 2,2 °C 89 % 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 08:25 5,5 °C 13,2 °C 7,0 °C 7,8 °C 7,8 °C 2,3 °C 89 % 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 08:30 5,7 °C 13,1 °C 7,3 °C 8,1 °C 8,1 °C 2,4 °C 89 % 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 5 min 4,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2022 08:35 5,9 °C 13,2 °C 7,4 °C 8,2 °C 8,2 °C 2,3 °C 88 % 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 4,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
