Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Sonntag, 10.04.2022
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
10.04.2022 00:00 2,7 °C 8,5 °C 1,5 °C 1,9 °C 0,2 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,1 °C -1,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.04.2022 00:05 2,7 °C 8,5 °C 1,6 °C 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,1 °C -1,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 00:10 2,8 °C 8,5 °C 1,5 °C 1,8 °C -0,1 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,2 °C -2,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
10.04.2022 00:15 2,8 °C 8,5 °C 1,7 °C 1,8 °C -0,1 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,2 °C -2,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
10.04.2022 00:20 2,8 °C 8,5 °C 1,7 °C 1,9 °C 0,1 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 °C -1,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
10.04.2022 00:25 2,8 °C 8,5 °C 1,7 °C 1,9 °C 0,1 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,2 °C -1,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.04.2022 00:30 2,9 °C 8,5 °C 1,7 °C 2,0 °C 0,3 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 °C -1,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
10.04.2022 00:35 2,8 °C 8,3 °C 1,5 °C 2,0 °C 0,5 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 °C -0,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
10.04.2022 00:40 2,7 °C 8,3 °C 1,5 °C 2,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min -0,1 °C 0,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.04.2022 00:45 2,7 °C 8,3 °C 1,4 °C 2,1 °C 0,9 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,1 °C 0,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
10.04.2022 00:50 2,6 °C 8,3 °C 1,3 °C 2,2 °C 1,3 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -0,2 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2022 00:55 2,4 °C 8,3 °C 1,3 °C 2,0 °C 1,1 °C 0,0 °C 82 % 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,4 °C 1,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
10.04.2022 01:00 2,4 °C 8,3 °C 1,3 °C 1,9 °C 0,9 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,2 °C 0,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
10.04.2022 01:05 2,5 °C 8,3 °C 1,2 °C 1,7 °C 0,2 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,1 °C 0,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
10.04.2022 01:10 2,4 °C 8,3 °C 1,1 °C 1,5 °C -0,2 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,2 °C -1,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
10.04.2022 01:15 2,4 °C 8,3 °C 1,2 °C 1,4 °C -0,6 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -0,2 °C -2,6 °C 17,2 km/h (3 Bft)
10.04.2022 01:20 2,4 °C 8,3 °C 1,3 °C 1,4 °C -0,6 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -0,2 °C -2,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
10.04.2022 01:25 2,4 °C 8,3 °C 1,3 °C 1,5 °C -0,4 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -0,2 °C -2,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
10.04.2022 01:30 2,4 °C 8,3 °C 1,3 °C 1,5 °C -0,4 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -0,2 °C -2,8 °C 11,9 km/h (2 Bft)
10.04.2022 01:35 2,4 °C 8,3 °C 1,1 °C 1,5 °C -0,4 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,2 °C -2,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
10.04.2022 01:40 2,3 °C 8,3 °C 1,1 °C 1,4 °C -0,4 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,3 °C -2,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
10.04.2022 01:45 2,3 °C 8,2 °C 1,1 °C 1,5 °C -0,2 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -1,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.04.2022 01:50 2,3 °C 8,2 °C 1,0 °C 1,5 °C -0,1 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.04.2022 01:55 2,1 °C 8,2 °C 0,9 °C 1,3 °C -0,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -0,5 °C -0,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
10.04.2022 02:00 2,1 °C 8,2 °C 0,9 °C 1,3 °C -0,3 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,5 °C -1,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
10.04.2022 02:05 2,2 °C 8,2 °C 0,9 °C 1,3 °C -0,4 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,4 °C -2,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
10.04.2022 02:10 2,1 °C 8,2 °C 0,9 °C 1,2 °C -0,5 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,5 °C -2,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
10.04.2022 02:15 2,0 °C 8,2 °C 0,7 °C 1,3 °C -0,1 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,6 °C -0,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.04.2022 02:20 2,0 °C 8,2 °C 0,7 °C 1,4 °C 0,2 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,6 °C 0,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.04.2022 02:25 2,0 °C 8,3 °C 0,7 °C 1,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,6 °C 0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
10.04.2022 02:30 2,0 °C 8,3 °C 0,7 °C 1,4 °C 0,2 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,6 °C 0,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
10.04.2022 02:35 2,0 °C 8,3 °C 0,8 °C 1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,6 °C 0,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
10.04.2022 02:40 2,1 °C 8,3 °C 0,9 °C 1,3 °C -0,4 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,5 °C -1,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 02:45 2,0 °C 8,2 °C 1,1 °C 1,1 °C -0,6 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -0,4 °C -2,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 02:50 2,1 °C 8,1 °C 1,1 °C 1,2 °C -0,6 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -0,3 °C -2,9 °C 10,3 km/h (2 Bft)
10.04.2022 02:55 2,1 °C 8,1 °C 1,3 °C 1,4 °C -0,1 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,3 °C -2,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.04.2022 03:00 2,2 °C 8,1 °C 1,3 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -0,4 °C -1,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 03:05 2,3 °C 8,1 °C 1,3 °C 1,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,3 °C -1,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
10.04.2022 03:10 2,3 °C 8,1 °C 1,4 °C 1,7 °C 0,5 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,3 °C -0,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.04.2022 03:15 2,3 °C 8,1 °C 1,5 °C 1,7 °C 0,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -1,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 03:20 2,3 °C 8,1 °C 1,5 °C 1,7 °C 0,5 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -0,3 °C -0,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.04.2022 03:25 2,3 °C 8,1 °C 1,3 °C 1,7 °C 0,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -1,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 03:30 2,2 °C 8,1 °C 1,2 °C 1,5 °C 0,1 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,5 °C 0,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 03:35 2,3 °C 8,1 °C 1,2 °C 1,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,4 °C 0,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
10.04.2022 03:40 2,2 °C 8,1 °C 1,1 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,5 °C 0,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.04.2022 03:45 2,1 °C 8,0 °C 1,0 °C 1,3 °C -0,2 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -0,6 °C -0,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.04.2022 03:50 2,0 °C 8,0 °C 1,0 °C 1,4 °C 0,3 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,7 °C 0,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
10.04.2022 03:55 2,0 °C 8,1 °C 0,9 °C 1,5 °C 0,5 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -0,7 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2022 04:00 1,9 °C 8,1 °C 0,9 °C 1,4 °C 0,4 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min -0,8 °C 0,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
10.04.2022 04:05 1,9 °C 8,1 °C 1,0 °C 1,5 °C 0,8 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,8 °C 0,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
10.04.2022 04:10 1,9 °C 8,1 °C 1,1 °C 1,5 °C 0,6 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -0,8 °C 0,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.04.2022 04:15 1,9 °C 8,1 °C 1,3 °C 1,4 °C 0,5 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,8 °C 0,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
10.04.2022 04:20 1,9 °C 8,1 °C 1,3 °C 1,5 °C 0,7 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,8 °C 0,7 °C 8,2 km/h (2 Bft)
10.04.2022 04:25 1,9 °C 8,1 °C 1,3 °C 1,5 °C 0,6 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -0,8 °C 0,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
10.04.2022 04:30 1,9 °C 8,1 °C 1,3 °C 1,4 °C 0,4 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,8 °C 0,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
10.04.2022 04:35 1,9 °C 8,1 °C 1,3 °C 1,3 °C 0,2 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,8 °C 0,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
10.04.2022 04:40 1,9 °C 8,0 °C 1,2 °C 1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,8 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2022 04:45 1,9 °C 8,0 °C 1,1 °C 1,3 °C 0,2 °C 0,0 °C 82 % 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,8 °C 0,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
10.04.2022 04:50 1,9 °C 8,0 °C 1,1 °C 1,3 °C 0,2 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,8 °C 0,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.04.2022 04:55 1,9 °C 8,0 °C 1,0 °C 1,2 °C -0,1 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,8 °C -0,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:00 1,8 °C 8,0 °C 1,1 °C 1,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,9 °C -1,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:05 1,8 °C 8,0 °C 1,3 °C 1,2 °C 0,1 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,9 °C -1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:10 1,9 °C 8,0 °C 1,3 °C 1,2 °C -0,1 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,8 °C -1,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:15 2,0 °C 8,0 °C 1,3 °C 1,2 °C -0,3 °C 0,0 °C 81 % 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,9 °C -2,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:20 2,0 °C 8,0 °C 1,2 °C 1,1 °C -0,7 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,9 °C -3,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:25 1,9 °C 8,0 °C 1,1 °C 1,0 °C -0,9 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,0 °C -3,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:30 1,9 °C 8,0 °C 1,1 °C 0,9 °C -1,0 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -1,0 °C -3,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:35 1,8 °C 8,0 °C 1,1 °C 0,8 °C -1,1 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -1,1 °C -3,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:40 1,8 °C 7,9 °C 1,1 °C 0,9 °C -0,9 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -1,1 °C -3,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:45 1,8 °C 7,9 °C 1,0 °C 0,9 °C -0,8 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -1,1 °C -3,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:50 1,8 °C 7,9 °C 1,1 °C 0,9 °C -0,9 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -1,1 °C -3,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
10.04.2022 05:55 1,8 °C 7,9 °C 1,1 °C 0,9 °C -0,9 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -1,1 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2022 06:00 1,8 °C 7,9 °C 1,1 °C 0,9 °C -0,9 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -1,1 °C -3,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
10.04.2022 06:05 1,7 °C 7,9 °C 1,0 °C 1,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -1,2 °C -1,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 06:10 1,7 °C 7,9 °C 1,1 °C 1,1 °C -0,1 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,2 °C -0,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
10.04.2022 06:15 1,6 °C 7,9 °C 1,0 °C 1,0 °C -0,2 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,3 °C -0,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.04.2022 06:20 1,6 °C 7,9 °C 1,0 °C 1,0 °C -0,2 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -1,3 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2022 06:25 1,7 °C 7,9 °C 1,1 °C 1,2 °C 0,2 °C 0,0 °C 82 % 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -1,0 °C 0,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.04.2022 06:30 1,7 °C 7,9 °C 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -1,0 °C 0,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 06:35 1,9 °C 7,9 °C 1,1 °C 1,2 °C -0,2 °C 0,0 °C 82 % 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,8 °C -1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.04.2022 06:40 1,8 °C 7,9 °C 1,3 °C 1,2 °C -0,1 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,9 °C -1,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.04.2022 06:45 1,9 °C 7,9 °C 1,4 °C 1,3 °C 0,1 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,8 °C -1,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.04.2022 06:50 2,0 °C 7,9 °C 1,5 °C 1,5 °C 0,4 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,7 °C -1,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
10.04.2022 06:55 2,0 °C 7,9 °C 1,6 °C 1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -0,7 °C -2,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
10.04.2022 07:00 2,1 °C 7,7 °C 1,6 °C 1,4 °C -0,1 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,6 °C -2,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
10.04.2022 07:05 2,1 °C 7,7 °C 1,7 °C 1,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 82 % 85 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min -0,6 °C -2,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.04.2022 07:10 2,2 °C 7,7 °C 1,9 °C 1,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 82 % 85 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,5 °C -1,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
10.04.2022 07:15 2,3 °C 7,7 °C 2,0 °C 1,7 °C 0,6 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -0,6 °C -1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.04.2022 07:20 2,3 °C 7,7 °C 2,1 °C 1,7 °C 0,6 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -0,6 °C -1,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
10.04.2022 07:25 2,4 °C 7,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 0,4 °C 0,0 °C 81 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -0,5 °C -2,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.04.2022 07:30 2,4 °C 7,7 °C 2,3 °C 1,9 °C 0,8 °C 0,0 °C 81 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -0,5 °C -1,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 07:35 2,5 °C 7,7 °C 2,4 °C 2,1 °C 1,3 °C 0,0 °C 81 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -0,4 °C -0,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
10.04.2022 07:40 2,5 °C 7,7 °C 2,4 °C 2,0 °C 1,1 °C 0,0 °C 81 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,4 °C -1,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
10.04.2022 07:45 2,5 °C 7,7 °C 2,5 °C 2,1 °C 1,2 °C 0,0 °C 81 % 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,4 °C -0,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
10.04.2022 07:50 2,7 °C 7,7 °C 2,5 °C 2,2 °C 1,2 °C 0,0 °C 81 % 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min -0,2 °C -0,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
10.04.2022 07:55 2,7 °C 7,7 °C 2,6 °C 2,3 °C 1,4 °C 0,0 °C 81 % 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,2 °C -0,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
10.04.2022 08:00 2,6 °C 7,7 °C 2,7 °C 2,3 °C 1,6 °C 0,0 °C 81 % 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -0,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 08:05 2,7 °C 7,7 °C 2,9 °C 2,5 °C 2,1 °C 0,0 °C 81 % 83 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,2 °C 0,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
10.04.2022 08:10 2,8 °C 7,7 °C 3,0 °C 2,6 °C 2,3 °C 0,0 °C 81 % 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -0,1 °C 1,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.04.2022 08:15 2,8 °C 7,7 °C 3,0 °C 2,6 °C 2,3 °C 0,0 °C 81 % 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,1 °C 0,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
10.04.2022 08:20 2,9 °C 7,7 °C 3,0 °C 2,5 °C 1,8 °C 0,0 °C 81 % 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -0,0 °C -0,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
10.04.2022 08:25 2,8 °C 7,7 °C 2,9 °C 2,7 °C 2,4 °C 0,0 °C 80 % 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -0,3 °C 0,3 °C 5,6 km/h (1 Bft)
