Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Sonntag, 27.03.2022
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
27.03.2022 00:00 10,8 °C 10,3 °C 10,1 °C 10,8 °C 10,8 °C 0,0 °C 76 % 79 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,7 °C 10,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
27.03.2022 00:05 10,9 °C 10,3 °C 10,2 °C 10,9 °C 10,8 °C 0,0 °C 76 % 79 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 6,8 °C 10,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
27.03.2022 00:10 10,8 °C 10,3 °C 10,1 °C 10,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 77 % 79 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 6,9 °C 10,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
27.03.2022 00:15 10,7 °C 10,3 °C 10,0 °C 10,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 77 % 79 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,8 °C 10,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.03.2022 00:20 10,6 °C 10,3 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 0,0 °C 77 % 79 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,7 °C 10,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.03.2022 00:25 10,7 °C 10,3 °C 9,9 °C 10,6 °C 10,5 °C 0,0 °C 77 % 80 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,8 °C 10,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.03.2022 00:30 10,6 °C 10,3 °C 9,9 °C 10,6 °C 10,5 °C 0,0 °C 77 % 80 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 6,7 °C 10,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
27.03.2022 00:35 10,5 °C 10,3 °C 9,9 °C 10,5 °C 10,5 °C 0,0 °C 77 % 80 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 6,6 °C 10,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
27.03.2022 00:40 10,5 °C 10,3 °C 9,9 °C 10,5 °C 10,5 °C 0,0 °C 77 % 80 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,6 °C 10,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
27.03.2022 00:45 10,5 °C 10,3 °C 9,7 °C 10,5 °C 10,4 °C 0,0 °C 77 % 80 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,6 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.03.2022 00:50 10,4 °C 10,3 °C 9,7 °C 10,4 °C 10,3 °C 0,0 °C 77 % 80 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,5 °C 10,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.03.2022 00:55 10,5 °C 10,3 °C 9,6 °C 10,4 °C 10,3 °C 0,0 °C 77 % 80 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,6 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.03.2022 01:00 10,4 °C 10,3 °C 9,6 °C 10,4 °C 10,3 °C 0,0 °C 78 % 81 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,7 °C 10,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
27.03.2022 01:05 10,3 °C 10,2 °C 9,5 °C 10,3 °C 10,2 °C 0,0 °C 78 % 81 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,6 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 01:10 10,3 °C 10,2 °C 9,5 °C 10,3 °C 10,2 °C 0,0 °C 78 % 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,6 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 01:15 10,3 °C 10,2 °C 9,4 °C 10,2 °C 10,1 °C 0,0 °C 78 % 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,6 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 01:20 10,3 °C 10,2 °C 9,4 °C 10,2 °C 10,1 °C 0,0 °C 78 % 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,6 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 01:25 10,2 °C 10,2 °C 9,3 °C 10,1 °C 10,0 °C 0,0 °C 78 % 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,5 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 01:30 10,2 °C 10,2 °C 9,3 °C 10,1 °C 10,0 °C 0,0 °C 78 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,5 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 01:35 10,1 °C 10,2 °C 9,2 °C 10,1 °C 10,0 °C 0,0 °C 79 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,6 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 01:40 10,1 °C 10,2 °C 9,1 °C 10,0 °C 9,9 °C 0,0 °C 79 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 01:45 10,0 °C 10,2 °C 9,0 °C 9,9 °C 9,8 °C 0,0 °C 79 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 01:50 10,0 °C 10,2 °C 9,0 °C 9,9 °C 9,8 °C 0,0 °C 79 % 82 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 6,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 01:55 9,9 °C 10,2 °C 9,0 °C 9,8 °C 9,6 °C 0,0 °C 78 % 82 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 6,2 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 03:00 9,9 °C 10,2 °C 8,9 °C 9,8 °C 9,6 °C 0,0 °C 79 % 82 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 6,4 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 03:05 9,8 °C 10,2 °C 9,0 °C 9,7 °C 9,6 °C 0,0 °C 79 % 82 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 03:10 9,8 °C 10,2 °C 9,0 °C 9,7 °C 9,6 °C 0,0 °C 79 % 82 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 03:15 9,9 °C 10,2 °C 8,9 °C 9,8 °C 9,5 °C 0,0 °C 79 % 82 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,4 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 03:20 9,8 °C 10,2 °C 8,8 °C 9,7 °C 9,5 °C 0,0 °C 79 % 83 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 6,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 03:25 9,7 °C 10,2 °C 8,8 °C 9,6 °C 9,5 °C 0,0 °C 79 % 83 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 6,2 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 03:30 9,7 °C 10,2 °C 8,9 °C 9,6 °C 9,5 °C 0,0 °C 79 % 83 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 6,2 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 03:35 9,7 °C 10,2 °C 8,9 °C 9,6 °C 9,5 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,4 °C 9,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
27.03.2022 03:40 9,6 °C 10,2 °C 8,9 °C 9,6 °C 9,5 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 6,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 03:45 9,6 °C 10,2 °C 8,9 °C 9,5 °C 9,4 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,3 °C 9,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
27.03.2022 03:50 9,6 °C 10,3 °C 8,8 °C 9,5 °C 9,4 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 03:55 9,5 °C 10,3 °C 8,7 °C 9,4 °C 9,2 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 6,2 °C 9,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
27.03.2022 04:00 9,5 °C 10,3 °C 8,7 °C 9,4 °C 9,2 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,2 °C 9,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
27.03.2022 04:05 9,3 °C 10,3 °C 8,6 °C 9,2 °C 9,1 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 04:10 9,2 °C 10,3 °C 8,5 °C 9,2 °C 9,1 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 04:15 9,2 °C 10,3 °C 8,4 °C 9,1 °C 8,9 °C 0,0 °C 80 % 84 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 5,9 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 04:20 9,1 °C 10,3 °C 8,4 °C 9,0 °C 8,8 °C 0,0 °C 80 % 84 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 5,8 °C 8,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.03.2022 04:25 9,1 °C 10,3 °C 8,3 °C 9,0 °C 8,7 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 5,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 04:30 8,9 °C 10,3 °C 8,3 °C 8,8 °C 8,5 °C 0,0 °C 80 % 84 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 5,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 04:35 8,8 °C 10,2 °C 8,2 °C 8,7 °C 8,4 °C 0,0 °C 80 % 84 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 04:40 8,9 °C 10,2 °C 8,1 °C 8,7 °C 8,2 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 5,6 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 04:45 8,7 °C 10,2 °C 8,0 °C 8,5 °C 8,2 °C 0,0 °C 81 % 83 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 5,6 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.03.2022 04:50 8,6 °C 10,2 °C 7,9 °C 8,4 °C 8,1 °C 0,0 °C 81 % 83 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 5,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 04:55 8,5 °C 10,2 °C 7,7 °C 8,3 °C 7,9 °C 0,0 °C 81 % 83 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 5,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:00 8,4 °C 10,2 °C 7,5 °C 8,1 °C 7,6 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:05 8,3 °C 10,2 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,2 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 5,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:10 8,2 °C 10,2 °C 7,0 °C 7,8 °C 7,1 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:15 8,0 °C 10,2 °C 6,6 °C 7,6 °C 6,8 °C 0,0 °C 80 % 84 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:20 7,9 °C 10,2 °C 6,3 °C 7,4 °C 6,5 °C 0,0 °C 80 % 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,7 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:25 7,6 °C 10,2 °C 5,9 °C 7,1 °C 6,1 °C 0,0 °C 80 % 84 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:30 7,5 °C 10,2 °C 5,5 °C 7,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 80 % 84 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:35 7,2 °C 10,2 °C 5,5 °C 6,7 °C 5,7 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:40 7,1 °C 10,2 °C 5,5 °C 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 81 % 86 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:45 6,9 °C 10,2 °C 5,1 °C 6,4 °C 5,4 °C 0,0 °C 81 % 85 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:50 6,8 °C 10,2 °C 4,9 °C 6,3 °C 5,3 °C 0,0 °C 81 % 86 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 3,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 05:55 6,5 °C 10,2 °C 4,6 °C 6,0 °C 5,0 °C 0,0 °C 81 % 86 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:00 6,5 °C 10,2 °C 4,5 °C 6,0 °C 5,0 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:05 6,3 °C 10,2 °C 4,3 °C 5,9 °C 5,0 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:10 6,1 °C 10,2 °C 4,2 °C 5,6 °C 4,7 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 3,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:15 5,9 °C 10,2 °C 4,1 °C 5,4 °C 4,5 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 3,1 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:20 5,9 °C 10,2 °C 4,0 °C 5,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 82 % 88 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:25 5,7 °C 10,2 °C 3,9 °C 5,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 82 % 88 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:30 5,6 °C 10,2 °C 3,9 °C 5,2 °C 4,3 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,9 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:35 5,5 °C 10,2 °C 3,7 °C 5,1 °C 4,2 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:40 5,3 °C 10,2 °C 3,7 °C 4,9 °C 4,2 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:45 5,2 °C 10,3 °C 3,5 °C 4,8 °C 4,0 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,6 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:50 5,2 °C 10,2 °C 3,3 °C 4,7 °C 3,8 °C 0,0 °C 83 % 88 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,6 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 06:55 5,0 °C 10,2 °C 3,2 °C 4,6 °C 3,8 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:00 4,8 °C 10,2 °C 3,1 °C 4,5 °C 3,8 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:05 4,7 °C 10,3 °C 3,2 °C 4,3 °C 3,6 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:10 4,7 °C 10,3 °C 3,1 °C 4,3 °C 3,6 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:15 4,6 °C 10,3 °C 3,1 °C 4,3 °C 3,6 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:20 4,7 °C 10,3 °C 3,0 °C 4,3 °C 3,6 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:25 4,4 °C 10,2 °C 2,9 °C 4,1 °C 3,6 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:30 4,4 °C 10,2 °C 3,0 °C 4,3 °C 4,2 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:35 4,6 °C 10,2 °C 3,2 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,9 °C 85 % 89 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:40 4,7 °C 10,2 °C 3,5 °C 6,1 °C 6,1 °C 1,4 °C 85 % 90 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:45 5,0 °C 10,2 °C 3,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 2,2 °C 86 % 90 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:50 5,2 °C 10,2 °C 4,1 °C 8,0 °C 8,0 °C 2,8 °C 86 % 90 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 3,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 07:55 5,5 °C 10,2 °C 4,5 °C 9,7 °C 9,7 °C 4,2 °C 87 % 90 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 3,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 08:00 5,5 °C 10,2 °C 4,6 °C 10,0 °C 10,0 °C 4,5 °C 87 % 90 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 3,5 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 08:05 5,3 °C 10,1 °C 4,7 °C 10,9 °C 10,9 °C 5,6 °C 86 % 89 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 3,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 08:10 5,5 °C 10,1 °C 4,9 °C 11,8 °C 11,8 °C 6,3 °C 87 % 89 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 3,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 08:15 5,7 °C 10,0 °C 5,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 7,6 °C 87 % 89 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 3,7 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 08:20 5,8 °C 10,0 °C 5,5 °C 14,1 °C 14,1 °C 8,3 °C 87 % 89 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 3,8 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 08:25 6,1 °C 10,0 °C 5,6 °C 15,1 °C 15,1 °C 9,0 °C 87 % 89 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 4,1 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 08:30 6,1 °C 9,9 °C 5,6 °C 15,8 °C 15,8 °C 9,7 °C 87 % 89 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 4,1 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 08:35 6,3 °C 9,9 °C 5,9 °C 16,6 °C 16,6 °C 10,3 °C 87 % 88 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 4,3 °C 16,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
27.03.2022 08:40 6,3 °C 9,9 °C 5,9 °C 16,3 °C 16,3 °C 10,0 °C 87 % 88 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 4,3 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 08:45 6,3 °C 9,9 °C 5,9 °C 16,5 °C 16,5 °C 10,2 °C 87 % 88 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 4,3 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 08:50 6,4 °C 9,9 °C 5,8 °C 17,2 °C 17,2 °C 10,8 °C 87 % 87 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 4,4 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 08:55 6,6 °C 9,8 °C 5,8 °C 17,7 °C 17,7 °C 11,1 °C 87 % 87 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 4,6 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 09:00 6,8 °C 9,8 °C 5,8 °C 17,2 °C 17,2 °C 10,4 °C 87 % 88 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5 min 4,8 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 09:05 7,1 °C 9,9 °C 6,0 °C 16,9 °C 16,9 °C 9,8 °C 86 % 88 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 4,9 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 09:10 7,3 °C 9,8 °C 6,1 °C 16,6 °C 16,6 °C 9,3 °C 86 % 88 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 5,1 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 09:15 7,6 °C 9,8 °C 6,3 °C 16,3 °C 16,3 °C 8,7 °C 86 % 87 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 5,4 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2022 09:20 7,7 °C 9,8 °C 6,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 8,8 °C 86 % 88 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 5,5 °C 16,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.03.2022 09:25 7,9 °C 9,8 °C 6,8 °C 17,2 °C 17,2 °C 9,3 °C 85 % 88 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5 min 5,5 °C 17,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
