Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Sonntag, 23.01.2022
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
23.01.2022 00:00 2,7 °C 6,6 °C 3,7 °C 4,4 °C 4,4 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 1,1 °C 4,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 00:05 2,7 °C 6,6 °C 3,7 °C 4,4 °C 4,4 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 1,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2022 00:10 2,7 °C 6,6 °C 3,7 °C 4,4 °C 4,4 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 1,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2022 00:15 2,7 °C 6,6 °C 3,6 °C 4,3 °C 4,3 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,1 °C 4,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
23.01.2022 00:20 2,7 °C 6,6 °C 3,6 °C 4,3 °C 4,3 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 1,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2022 00:25 2,7 °C 6,6 °C 3,6 °C 4,3 °C 4,3 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 1,1 °C 4,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
23.01.2022 00:30 2,5 °C 6,6 °C 3,6 °C 4,2 °C 4,2 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,9 °C 4,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
23.01.2022 00:35 2,5 °C 6,6 °C 3,5 °C 4,2 °C 4,2 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 00:40 2,5 °C 6,5 °C 3,5 °C 4,1 °C 4,1 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,9 °C 4,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.01.2022 00:45 2,4 °C 6,6 °C 3,5 °C 4,0 °C 4,0 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,8 °C 4,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
23.01.2022 00:50 2,4 °C 6,6 °C 3,4 °C 4,0 °C 4,0 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1031,7 hPa 0,7 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,8 °C 4,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.01.2022 00:55 2,4 °C 6,6 °C 3,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,8 °C 3,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 01:00 2,4 °C 6,6 °C 3,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,8 °C 3,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 01:05 2,4 °C 6,6 °C 3,4 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,2 °C 89 % 95 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,8 °C 3,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
23.01.2022 01:10 2,4 °C 6,6 °C 3,4 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,2 °C 89 % 95 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,8 °C 3,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
23.01.2022 01:15 2,3 °C 6,6 °C 3,4 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,3 °C 89 % 95 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,7 °C 3,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.01.2022 01:20 2,3 °C 6,6 °C 3,4 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,4 °C 89 % 95 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,7 °C 3,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
23.01.2022 01:25 2,3 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,3 °C 89 % 95 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,7 °C 3,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
23.01.2022 01:30 2,3 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,2 °C 89 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
23.01.2022 01:35 2,3 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,4 °C 89 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,7 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2022 01:40 2,2 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,6 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 01:45 2,3 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,1 °C 89 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,7 °C 3,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
23.01.2022 01:50 2,3 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,1 °C 89 % 95 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,7 °C 3,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
23.01.2022 01:55 2,3 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,8 °C 3,8 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,7 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 02:00 2,3 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,8 °C 3,8 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,7 °C 3,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
23.01.2022 02:05 2,3 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,8 °C 3,8 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,7 °C 3,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
23.01.2022 02:10 2,3 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,8 °C 3,8 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,7 °C 3,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.01.2022 02:15 2,3 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,8 °C 3,8 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,7 °C 3,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.01.2022 02:20 2,2 °C 6,6 °C 3,3 °C 3,8 °C 3,8 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,6 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2022 02:25 2,2 °C 6,6 °C 3,2 °C 3,8 °C 3,8 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,6 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 02:30 2,2 °C 6,6 °C 3,2 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,6 °C 3,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
23.01.2022 02:35 2,1 °C 6,6 °C 3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 1,1 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 °C 3,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
23.01.2022 02:40 2,1 °C 6,6 °C 3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 1,1 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,3 °C 3,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
23.01.2022 02:45 2,1 °C 6,6 °C 3,2 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 °C 3,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 02:50 2,1 °C 6,7 °C 3,2 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 °C 3,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
23.01.2022 02:55 2,1 °C 6,6 °C 3,2 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,3 °C 3,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 03:00 2,1 °C 6,6 °C 3,2 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,3 °C 3,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
23.01.2022 03:05 2,1 °C 6,7 °C 3,2 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 03:10 2,1 °C 6,7 °C 3,2 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 °C 3,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
23.01.2022 03:15 2,1 °C 6,7 °C 3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 1,1 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 °C 3,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
23.01.2022 03:20 2,1 °C 6,6 °C 3,1 °C 3,2 °C 3,2 °C 1,1 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 °C 3,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
23.01.2022 03:25 2,0 °C 6,6 °C 3,1 °C 3,1 °C 3,1 °C 1,1 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,2 °C 3,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
23.01.2022 03:30 2,1 °C 6,6 °C 3,1 °C 3,0 °C 3,0 °C 0,9 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 °C 3,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.01.2022 03:35 2,0 °C 6,6 °C 3,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 0,8 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 °C 2,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
23.01.2022 03:40 2,1 °C 6,7 °C 3,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 0,7 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,3 °C 2,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
23.01.2022 03:45 2,0 °C 6,7 °C 3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 1,2 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 °C 3,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
23.01.2022 03:50 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,4 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 °C 3,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 03:55 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 1,3 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 °C 3,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
23.01.2022 04:00 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,2 °C 3,2 °C 1,2 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 °C 3,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 04:05 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,2 °C 3,2 °C 1,2 °C 88 % 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 °C 3,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
23.01.2022 04:10 2,1 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,3 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 °C 3,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
23.01.2022 04:15 2,1 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 °C 3,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.01.2022 04:20 2,1 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,5 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 °C 3,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
23.01.2022 04:25 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 1,3 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 °C 3,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
23.01.2022 04:30 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,4 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 °C 3,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
23.01.2022 04:35 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,0 °C 3,0 °C 1,0 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 °C 3,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
23.01.2022 04:40 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,0 °C 3,0 °C 1,0 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 °C 3,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 04:45 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,7 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 °C 3,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.01.2022 04:50 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2022 04:55 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 °C 3,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
23.01.2022 05:00 2,0 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 °C 3,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
23.01.2022 05:05 1,9 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,3 °C 3,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 05:10 1,9 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,3 °C 3,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 05:15 1,9 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,7 °C 88 % 95 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2022 05:20 1,9 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,7 °C 88 % 95 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 05:25 1,9 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,7 °C 88 % 95 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,1 °C 3,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
23.01.2022 05:30 1,9 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,7 °C 88 % 95 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2022 05:35 1,9 °C 6,7 °C 3,1 °C 3,6 °C 3,6 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 °C 3,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.01.2022 05:40 1,9 °C 6,7 °C 3,0 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,3 °C 3,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
23.01.2022 05:45 1,9 °C 6,7 °C 3,0 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 °C 3,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
23.01.2022 05:50 1,8 °C 6,7 °C 3,0 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,7 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 °C 3,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
23.01.2022 05:55 1,8 °C 6,7 °C 3,0 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,2 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2022 06:00 1,9 °C 6,7 °C 3,0 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 06:05 1,8 °C 6,7 °C 3,0 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,7 °C 88 % 95 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 °C 3,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 06:10 1,8 °C 6,7 °C 3,0 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 °C 3,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
23.01.2022 06:15 1,9 °C 6,7 °C 3,0 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2022 06:20 1,8 °C 6,7 °C 3,0 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 °C 3,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.01.2022 06:25 1,9 °C 6,7 °C 3,0 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 °C 3,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.01.2022 06:30 1,9 °C 6,7 °C 3,0 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 °C 3,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.01.2022 06:35 1,9 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 °C 3,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 06:40 1,9 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,5 °C 3,5 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2022 06:45 1,9 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,3 °C 3,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
23.01.2022 06:50 1,9 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2022 06:55 1,9 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 °C 3,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 07:00 1,9 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,3 °C 3,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.01.2022 07:05 1,7 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 °C 3,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.01.2022 07:10 1,8 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1033,4 hPa 0,7 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,2 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 07:15 1,8 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,4 °C 3,4 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 °C 3,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23.01.2022 07:20 1,7 °C 6,7 °C 2,9 °C 2,9 °C 2,9 °C 1,2 °C 89 % 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,1 °C 2,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
23.01.2022 07:25 1,7 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,0 °C 3,0 °C 1,3 °C 89 % 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,1 °C 3,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
23.01.2022 07:30 1,7 °C 6,8 °C 2,9 °C 3,1 °C 3,1 °C 1,4 °C 89 % 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,1 °C 3,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.01.2022 07:35 1,7 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,1 °C 3,1 °C 1,4 °C 89 % 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 °C 3,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
23.01.2022 07:40 1,6 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -0,0 °C 3,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
23.01.2022 07:45 1,6 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,0 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.01.2022 07:50 1,6 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,0 °C 3,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
23.01.2022 07:55 1,6 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,0 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.01.2022 08:00 1,6 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,2 °C 3,2 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,0 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 08:05 1,7 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 1,6 °C 89 % 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 °C 3,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
23.01.2022 08:10 1,6 °C 6,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,3 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,0 °C 3,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.01.2022 08:15 1,6 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,1 °C 3,1 °C 1,5 °C 89 % 95 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min -0,0 °C 3,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
23.01.2022 08:20 1,7 °C 6,7 °C 2,9 °C 3,0 °C 3,0 °C 1,3 °C 89 % 95 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,1 °C 3,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
23.01.2022 08:25 1,6 °C 6,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,3 °C 1,7 °C 89 % 95 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min -0,0 °C 3,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
