Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Dienstag, 08.11.2016
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
08.11.2016 00:00 -0,1 °C 6,0 °C 1,3 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,4 °C 88 % 76 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:05 -0,3 °C 6,0 °C 1,2 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,6 °C 88 % 76 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,0 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:06 -0,3 °C 6,0 °C 1,2 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,6 °C 88 % 76 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,0 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:11 -0,3 °C 6,0 °C 1,1 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 88 % 76 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,0 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:16 -0,4 °C 6,0 °C 1,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,5 °C 88 % 76 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:19 -0,4 °C 6,0 °C 1,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,5 °C 88 % 76 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:25 -0,3 °C 6,0 °C 1,2 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,6 °C 88 % 76 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,0 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:30 -0,3 °C 6,0 °C 1,2 °C 0,4 °C 0,4 °C 0,7 °C 88 % 76 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,0 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:35 -0,3 °C 5,9 °C 1,3 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,8 °C 88 % 76 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,0 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:40 -0,1 °C 5,9 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 88 % 76 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,8 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:45 -0,1 °C 5,9 °C 1,5 °C 0,9 °C 0,9 °C 1,0 °C 88 % 76 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,8 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:50 -0,1 °C 5,9 °C 1,5 °C 1,0 °C 1,0 °C 1,1 °C 88 % 76 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,8 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:55 0,0 °C 5,9 °C 1,5 °C 1,0 °C 1,0 °C 1,0 °C 88 % 76 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,7 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:00 0,1 °C 5,9 °C 1,6 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,0 °C 88 % 76 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -1,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:05 0,2 °C 5,9 °C 1,5 °C 1,1 °C 1,1 °C 0,9 °C 88 % 76 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,5 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:10 0,3 °C 5,9 °C 1,5 °C 1,0 °C 1,0 °C 0,7 °C 89 % 76 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:15 0,3 °C 5,9 °C 1,4 °C 0,8 °C 0,8 °C 0,5 °C 88 % 76 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:20 0,2 °C 5,9 °C 1,3 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,5 °C 88 % 76 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:25 0,1 °C 5,9 °C 1,2 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,4 °C 88 % 76 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:30 0,1 °C 5,9 °C 1,1 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,4 °C 88 % 76 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:35 0,1 °C 5,9 °C 1,1 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 88 % 76 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:40 0,1 °C 5,9 °C 0,9 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,1 °C 88 % 76 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:45 -0,1 °C 5,9 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,1 °C 88 % 76 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:50 -0,1 °C 5,9 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,1 °C 88 % 76 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:55 -0,3 °C 5,9 °C 0,8 °C -0,2 °C -0,2 °C 0,1 °C 88 % 76 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:00 -0,4 °C 5,9 °C 0,8 °C -0,3 °C -0,3 °C 0,1 °C 88 % 76 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,1 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:05 -0,5 °C 5,9 °C 0,8 °C -0,2 °C -0,2 °C 0,3 °C 88 % 77 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -2,2 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:06 -0,5 °C 5,9 °C 0,8 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 88 % 77 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:11 -0,5 °C 5,7 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 77 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:16 -0,5 °C 5,7 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 77 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:20 -0,5 °C 5,7 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 77 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:25 -0,5 °C 5,7 °C 0,8 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 88 % 77 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:30 -0,5 °C 5,7 °C 0,8 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 88 % 77 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:35 -0,5 °C 5,7 °C 0,8 °C -0,3 °C -0,3 °C 0,2 °C 88 % 77 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,2 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:40 -0,5 °C 5,7 °C 0,7 °C -0,4 °C -0,4 °C 0,1 °C 88 % 76 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,2 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:45 -0,7 °C 5,8 °C 0,4 °C -0,5 °C -0,5 °C 0,2 °C 88 % 76 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,4 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:50 -0,8 °C 5,8 °C 0,4 °C -0,6 °C -0,6 °C 0,2 °C 88 % 76 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,5 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:55 -0,9 °C 5,8 °C 0,3 °C -0,8 °C -0,8 °C 0,1 °C 88 % 76 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,6 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:00 -1,0 °C 5,8 °C 0,3 °C -0,9 °C -0,9 °C 0,1 °C 88 % 76 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,7 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:05 -0,9 °C 5,8 °C 0,1 °C -0,9 °C -0,9 °C 0,0 °C 88 % 76 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:10 -0,9 °C 5,8 °C 0,0 °C -0,9 °C -0,9 °C 0,0 °C 88 % 76 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:15 -1,1 °C 5,8 °C 0,0 °C -1,0 °C -1,0 °C 0,1 °C 88 % 76 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,8 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:20 -1,2 °C 5,8 °C 0,1 °C -1,2 °C -1,2 °C 0,0 °C 88 % 77 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,9 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:25 -1,3 °C 5,7 °C -0,1 °C -1,2 °C -1,2 °C 0,1 °C 88 % 77 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:30 -1,3 °C 5,7 °C -0,1 °C -1,3 °C -1,3 °C 0,0 °C 88 % 77 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:35 -1,3 °C 5,7 °C -0,1 °C -1,3 °C -1,4 °C 0,0 °C 88 % 77 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:40 -1,3 °C 5,7 °C -0,2 °C -1,3 °C -1,4 °C 0,0 °C 88 % 77 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:45 -1,3 °C 5,7 °C -0,1 °C -1,3 °C -1,4 °C 0,0 °C 88 % 77 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:50 -1,5 °C 5,7 °C -0,3 °C -1,4 °C -1,4 °C 0,1 °C 88 % 77 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,2 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:55 -1,5 °C 5,7 °C -0,3 °C -1,4 °C -1,4 °C 0,1 °C 88 % 77 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,2 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:00 -1,5 °C 5,7 °C -0,1 °C -1,2 °C -1,2 °C 0,3 °C 88 % 77 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:05 -1,3 °C 5,7 °C -0,3 °C -1,1 °C -1,1 °C 0,2 °C 88 % 77 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:11 -1,3 °C 5,7 °C -0,1 °C -1,0 °C -1,0 °C 0,3 °C 88 % 77 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -3,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:28 -1,3 °C 5,6 °C -0,1 °C -0,5 °C -0,5 °C 0,8 °C 88 % 77 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:30 -1,3 °C 5,6 °C -0,1 °C -0,5 °C -0,5 °C 0,8 °C 88 % 77 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:35 -1,3 °C 5,6 °C 0,1 °C -0,6 °C -0,6 °C 0,7 °C 88 % 78 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:40 -1,3 °C 5,6 °C 0,0 °C -0,5 °C -0,5 °C 0,8 °C 88 % 78 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:45 -1,3 °C 5,6 °C 0,0 °C -0,4 °C -0,4 °C 0,9 °C 88 % 78 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:50 -1,3 °C 5,6 °C 0,1 °C -0,4 °C -0,4 °C 0,9 °C 88 % 78 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:55 -1,3 °C 5,6 °C 0,3 °C -0,3 °C -0,3 °C 1,0 °C 88 % 78 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:00 -1,3 °C 5,6 °C 0,3 °C -0,3 °C -0,3 °C 1,0 °C 88 % 78 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:05 -1,3 °C 5,6 °C 0,3 °C -0,3 °C -0,3 °C 1,0 °C 88 % 78 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:10 -1,3 °C 5,6 °C 0,3 °C -0,4 °C -0,4 °C 0,9 °C 88 % 78 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:15 -1,3 °C 5,6 °C 0,3 °C -0,3 °C -0,3 °C 1,0 °C 88 % 78 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:20 -1,3 °C 5,6 °C 0,3 °C -0,3 °C -0,3 °C 1,0 °C 88 % 78 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:25 -1,3 °C 5,6 °C 0,4 °C -0,3 °C -0,3 °C 1,0 °C 88 % 78 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:30 -1,3 °C 5,6 °C 0,4 °C -0,2 °C -0,2 °C 1,1 °C 88 % 78 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:35 -1,3 °C 5,6 °C 0,4 °C -0,2 °C -0,2 °C 1,1 °C 88 % 78 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:40 -1,3 °C 5,6 °C 0,4 °C -0,2 °C -0,2 °C 1,1 °C 88 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:45 -1,3 °C 5,6 °C 0,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,3 °C 88 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:50 -1,1 °C 5,6 °C 0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,1 °C 89 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:55 -0,9 °C 5,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,9 °C 89 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:00 -0,9 °C 5,6 °C 0,7 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,0 °C 89 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:05 -1,0 °C 5,6 °C 0,6 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,1 °C 89 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:11 -1,0 °C 5,4 °C 0,7 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,1 °C 89 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:28 -0,9 °C 5,4 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,9 °C 89 % 78 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:30 -0,9 °C 5,4 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,9 °C 89 % 78 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:35 -0,9 °C 5,4 °C 0,7 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,0 °C 89 % 78 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:40 -0,9 °C 5,4 °C 0,8 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,0 °C 89 % 78 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:45 -0,5 °C 5,4 °C 0,9 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,8 °C 89 % 78 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:50 -0,5 °C 5,4 °C 0,9 °C 0,4 °C 0,4 °C 0,9 °C 89 % 78 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,1 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:55 -0,5 °C 5,4 °C 1,0 °C 0,5 °C 0,5 °C 1,0 °C 89 % 78 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,1 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:00 -0,4 °C 5,4 °C 1,0 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,0 °C 89 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:05 -0,3 °C 5,4 °C 1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 0,9 °C 89 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,9 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:10 -0,3 °C 5,4 °C 1,0 °C 0,6 °C 0,6 °C 0,9 °C 89 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,9 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:15 -0,4 °C 5,4 °C 0,9 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,9 °C 89 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,0 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:20 -0,5 °C 5,4 °C 0,9 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,8 °C 89 % 78 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:25 -0,5 °C 5,4 °C 0,8 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,7 °C 89 % 77 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,1 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:30 -0,5 °C 5,4 °C 0,9 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,8 °C 89 % 78 % 21 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min -2,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:35 -0,5 °C 5,4 °C 1,1 °C 0,5 °C 0,5 °C 1,0 °C 89 % 78 % 26 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min -2,1 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:40 -0,4 °C 5,4 °C 1,0 °C 0,7 °C 0,7 °C 1,1 °C 89 % 78 % 29 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min -2,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:45 -0,3 °C 5,4 °C 1,2 °C 0,9 °C 0,9 °C 1,2 °C 89 % 78 % 32 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min -1,9 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:50 -0,1 °C 5,4 °C 1,3 °C 1,0 °C 1,0 °C 1,1 °C 89 % 78 % 29 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min -1,7 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:55 -0,1 °C 5,4 °C 1,3 °C 1,0 °C 1,0 °C 1,1 °C 89 % 78 % 29 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min -1,7 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 08:00 0,0 °C 5,4 °C 1,2 °C 1,0 °C 1,0 °C 1,0 °C 89 % 78 % 26 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5 min -1,6 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 08:05 0,1 °C 5,4 °C 1,5 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,0 °C 89 % 78 % 26 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,5 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 08:11 0,2 °C 5,4 °C 1,5 °C 1,3 °C 1,3 °C 1,1 °C 89 % 78 % 29 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 08:28 0,7 °C 5,5 °C 1,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 1,2 °C 89 % 78 % 32 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 08:30 0,7 °C 5,5 °C 1,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 1,2 °C 89 % 78 % 32 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
