Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Freitag, 01.04.2016
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
01.04.2016 00:00 3,1 °C 20,0 °C 4,1 °C 3,8 °C 3,8 °C 0,7 °C 89 % 88 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 1,5 °C 3,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
01.04.2016 00:05 3,1 °C 20,0 °C 4,1 °C 3,6 °C 3,6 °C 0,5 °C 89 % 88 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 1,5 °C 3,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
01.04.2016 00:10 3,1 °C 20,0 °C 4,0 °C 3,2 °C 3,2 °C 0,1 °C 89 % 88 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,5 °C 3,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
01.04.2016 00:15 3,1 °C 20,0 °C 4,1 °C 3,1 °C 3,0 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,5 °C 3,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
01.04.2016 00:20 2,9 °C 19,9 °C 4,0 °C 2,8 °C 2,6 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,3 °C 1,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
01.04.2016 00:25 2,9 °C 20,0 °C 3,9 °C 2,8 °C 2,5 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,6 hPa 0,7 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 1,3 °C 1,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
01.04.2016 00:30 2,8 °C 20,0 °C 3,9 °C 2,7 °C 2,4 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,2 °C 1,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
01.04.2016 00:35 2,9 °C 19,9 °C 3,8 °C 2,8 °C 2,5 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,3 °C 1,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
01.04.2016 00:42 2,8 °C 19,9 °C 3,8 °C 2,7 °C 2,4 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 1,2 °C 1,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
01.04.2016 00:50 2,7 °C 19,9 °C 3,6 °C 2,6 °C 2,4 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 1,1 °C 2,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
01.04.2016 00:55 2,6 °C 19,9 °C 3,6 °C 2,6 °C 2,5 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 1,0 °C 2,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
01.04.2016 01:00 2,5 °C 19,9 °C 3,6 °C 2,4 °C 2,2 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,9 °C 2,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
01.04.2016 01:05 2,5 °C 19,9 °C 3,6 °C 2,4 °C 2,2 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,9 °C 2,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.04.2016 01:10 2,4 °C 19,8 °C 3,5 °C 2,3 °C 2,1 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,8 °C 2,1 °C 5,5 km/h (1 Bft)
01.04.2016 01:15 2,5 °C 19,8 °C 3,5 °C 2,3 °C 1,8 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,9 °C 0,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
01.04.2016 01:20 2,4 °C 19,8 °C 3,4 °C 2,2 °C 1,8 °C 0,0 °C 89 % 88 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,8 °C 0,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
01.04.2016 01:25 2,3 °C 19,8 °C 3,3 °C 2,2 °C 1,9 °C 0,0 °C 89 % 89 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 1,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
01.04.2016 01:30 2,3 °C 19,8 °C 3,3 °C 2,0 °C 1,4 °C 0,0 °C 89 % 89 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,7 °C -0,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
01.04.2016 01:35 2,3 °C 19,8 °C 3,3 °C 2,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 89 % 89 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 0,1 °C 11,6 km/h (2 Bft)
01.04.2016 01:40 2,1 °C 19,8 °C 3,2 °C 2,1 °C 2,1 °C 0,0 °C 88 % 88 % 0 % 1014,6 hPa 0,7 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 2,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
01.04.2016 01:45 2,1 °C 19,8 °C 3,2 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,2 °C 88 % 88 % 0 % 1014,4 hPa 0,7 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,3 °C 2,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.04.2016 01:50 2,0 °C 19,8 °C 2,9 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,3 °C 88 % 89 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,2 °C 2,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
01.04.2016 01:55 2,0 °C 19,8 °C 2,8 °C 2,1 °C 2,1 °C 0,1 °C 88 % 88 % 0 % 1014,4 hPa 0,7 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,2 °C 2,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.04.2016 02:00 1,9 °C 19,7 °C 2,8 °C 2,1 °C 2,1 °C 0,2 °C 88 % 88 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,1 °C 2,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.04.2016 02:05 1,9 °C 19,8 °C 2,8 °C 1,9 °C 1,8 °C 0,0 °C 88 % 88 % 0 % 1014,6 hPa 0,7 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,1 °C 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2016 02:10 1,9 °C 19,9 °C 2,9 °C 1,8 °C 1,6 °C 0,0 °C 89 % 87 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 1,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
01.04.2016 02:15 1,9 °C 19,9 °C 2,9 °C 1,7 °C 1,2 °C 0,0 °C 89 % 87 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C -0,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
01.04.2016 02:20 1,9 °C 20,0 °C 2,9 °C 1,6 °C 1,1 °C 0,0 °C 89 % 87 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C -0,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.04.2016 02:25 1,9 °C 20,0 °C 2,9 °C 1,7 °C 1,2 °C 0,0 °C 89 % 87 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C -0,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
01.04.2016 02:30 1,9 °C 20,1 °C 2,9 °C 1,7 °C 1,4 °C 0,0 °C 89 % 87 % 0 % 1014,2 hPa 0,7 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 °C 0,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
01.04.2016 02:35 1,9 °C 20,1 °C 2,8 °C 1,9 °C 1,9 °C 0,0 °C 89 % 86 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 1,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
01.04.2016 02:40 1,9 °C 20,0 °C 2,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 0,0 °C 89 % 86 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 1,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
01.04.2016 02:45 1,9 °C 20,0 °C 2,9 °C 1,8 °C 1,6 °C 0,0 °C 89 % 86 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2016 02:50 1,9 °C 20,0 °C 2,8 °C 1,6 °C 1,1 °C 0,0 °C 89 % 85 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C -0,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
01.04.2016 02:55 1,9 °C 19,9 °C 2,8 °C 1,6 °C 1,1 °C 0,0 °C 89 % 85 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C -0,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
01.04.2016 03:00 1,8 °C 19,9 °C 2,9 °C 1,7 °C 1,6 °C 0,0 °C 89 % 85 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,2 °C 1,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
01.04.2016 03:05 1,9 °C 19,9 °C 2,9 °C 2,1 °C 2,1 °C 0,2 °C 89 % 85 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 2,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
01.04.2016 03:10 1,8 °C 19,9 °C 2,8 °C 2,2 °C 2,2 °C 0,4 °C 89 % 84 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,2 °C 2,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
01.04.2016 03:15 1,9 °C 19,9 °C 2,8 °C 2,1 °C 2,1 °C 0,2 °C 89 % 84 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
01.04.2016 03:20 1,9 °C 19,8 °C 2,8 °C 2,1 °C 2,1 °C 0,2 °C 89 % 84 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
01.04.2016 03:25 1,9 °C 20,0 °C 2,7 °C 2,4 °C 2,4 °C 0,5 °C 89 % 84 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
01.04.2016 03:30 1,7 °C 20,1 °C 2,7 °C 1,8 °C 1,8 °C 0,1 °C 89 % 84 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,1 °C 1,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
01.04.2016 03:35 1,6 °C 19,8 °C 2,5 °C 1,6 °C 1,5 °C 0,0 °C 89 % 84 % 0 % 1014,6 hPa 0,7 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -0,0 °C 1,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
01.04.2016 03:42 1,5 °C 19,7 °C 2,4 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,0 °C 89 % 84 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min -0,1 °C 1,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
01.04.2016 03:50 1,4 °C 19,7 °C 2,4 °C 1,4 °C 1,4 °C 0,0 °C 89 % 84 % 0 % 1014,7 hPa 0,7 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min -0,2 °C 1,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.04.2016 03:55 1,3 °C 19,6 °C 2,4 °C 1,3 °C 1,3 °C 0,0 °C 89 % 84 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
01.04.2016 04:00 1,3 °C 19,6 °C 2,3 °C 1,5 °C 1,5 °C 0,2 °C 89 % 84 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min -0,3 °C 1,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
01.04.2016 04:05 1,3 °C 19,6 °C 2,3 °C 1,3 °C 1,2 °C 0,0 °C 90 % 84 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -0,2 °C 1,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
01.04.2016 04:10 1,3 °C 19,6 °C 2,3 °C 1,5 °C 1,5 °C 0,2 °C 90 % 83 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -0,2 °C 1,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
01.04.2016 04:15 1,4 °C 19,6 °C 2,3 °C 2,0 °C 2,0 °C 0,6 °C 90 % 83 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -0,1 °C 2,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
01.04.2016 04:20 1,4 °C 19,6 °C 2,3 °C 1,9 °C 1,9 °C 0,5 °C 90 % 83 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 04:25 1,3 °C 19,6 °C 2,3 °C 1,9 °C 1,9 °C 0,6 °C 90 % 83 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,2 °C 1,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
01.04.2016 04:30 1,2 °C 19,4 °C 2,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 0,5 °C 90 % 83 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,3 °C 1,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
01.04.2016 04:35 0,9 °C 19,4 °C 1,9 °C 1,4 °C 1,4 °C 0,5 °C 89 % 84 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,7 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.04.2016 04:40 0,5 °C 19,4 °C 1,4 °C 0,9 °C 0,9 °C 0,4 °C 89 % 84 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -1,1 °C 0,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
01.04.2016 04:45 0,3 °C 19,5 °C 1,2 °C 0,6 °C 0,6 °C 0,3 °C 89 % 85 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
01.04.2016 04:50 0,1 °C 19,5 °C 1,0 °C 0,4 °C 0,4 °C 0,3 °C 88 % 85 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -1,6 °C 0,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
01.04.2016 04:55 -0,1 °C 19,4 °C 1,0 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,4 °C 89 % 85 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 05:00 -0,1 °C 19,4 °C 0,8 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,2 °C 89 % 85 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,7 °C 0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
01.04.2016 05:05 -0,3 °C 19,4 °C 0,8 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,4 °C 89 % 85 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,9 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.04.2016 05:10 -0,3 °C 19,4 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,3 °C 89 % 85 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 05:15 -0,4 °C 19,4 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,4 °C 89 % 85 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -2,0 °C 0,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
01.04.2016 05:20 -0,5 °C 19,4 °C 0,5 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 88 % 84 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 05:25 -0,5 °C 19,4 °C 0,5 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 89 % 84 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -2,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 05:30 -0,5 °C 19,3 °C 0,4 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 89 % 84 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min -2,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 05:35 -0,5 °C 19,3 °C 0,4 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 89 % 84 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -2,1 °C -0,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
01.04.2016 05:40 -0,5 °C 19,3 °C 0,4 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 89 % 84 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min -2,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 05:45 -0,5 °C 19,3 °C 0,4 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 89 % 84 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -2,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 05:50 -0,5 °C 19,2 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 89 % 83 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -2,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 05:55 -0,5 °C 19,2 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 89 % 83 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -2,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 06:00 -0,7 °C 19,2 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,6 °C 89 % 83 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 06:05 -0,5 °C 19,3 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 89 % 83 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -2,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 06:10 -0,5 °C 19,3 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 89 % 82 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -2,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 06:15 -0,5 °C 19,4 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 82 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 06:20 -0,5 °C 19,3 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 82 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 06:25 -0,5 °C 19,4 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 82 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,9 °C -0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
01.04.2016 06:30 -0,5 °C 19,3 °C 0,2 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 82 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 06:35 -0,5 °C 19,3 °C 0,2 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 82 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 06:43 -0,5 °C 19,3 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 82 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 06:50 -0,5 °C 19,3 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 81 % 0 % 1017,4 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 06:55 -0,5 °C 19,3 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 81 % 11 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:00 -0,5 °C 19,4 °C 0,2 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 81 % 11 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:05 -0,5 °C 19,5 °C 0,2 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 81 % 11 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:10 -0,5 °C 19,6 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 81 % 11 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:15 -0,5 °C 19,6 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 81 % 11 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:20 -0,5 °C 19,6 °C 0,4 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 80 % 11 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:25 -0,5 °C 19,6 °C 0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 90 % 80 % 13 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:30 -0,5 °C 19,3 °C 0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 90 % 80 % 13 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:35 -0,5 °C 19,6 °C 0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 90 % 80 % 13 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:40 -0,5 °C 19,4 °C 0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 90 % 80 % 13 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:45 -0,5 °C 19,3 °C 0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 90 % 79 % 13 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:50 -0,5 °C 19,1 °C 0,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 90 % 79 % 13 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 07:55 -0,5 °C 19,1 °C 0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 90 % 79 % 13 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 08:00 -0,5 °C 19,3 °C 0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 90 % 80 % 13 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 08:05 -0,3 °C 19,2 °C 0,7 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,4 °C 91 % 79 % 11 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 08:10 -0,3 °C 19,1 °C 0,7 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 91 % 79 % 13 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 08:15 -0,3 °C 19,5 °C 0,7 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 91 % 79 % 13 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 08:20 -0,3 °C 19,5 °C 0,7 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 91 % 79 % 13 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2016 08:25 -0,3 °C 19,5 °C 0,8 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,6 °C 91 % 79 % 16 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
