Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Dienstag, 26.01.2016
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
26.01.2016 00:00 5,3 °C 18,3 °C 4,9 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,2 °C 88 % 73 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 00:06 5,2 °C 18,3 °C 4,9 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,3 °C 88 % 73 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,4 °C 5,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
26.01.2016 00:10 5,1 °C 18,4 °C 4,7 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,4 °C 88 % 73 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 3,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 00:15 5,0 °C 18,4 °C 4,5 °C 5,3 °C 5,3 °C 0,3 °C 87 % 73 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 3,0 °C 5,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
26.01.2016 00:20 5,1 °C 18,3 °C 4,7 °C 5,4 °C 5,4 °C 0,3 °C 88 % 73 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,3 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 00:25 5,0 °C 18,3 °C 4,5 °C 5,3 °C 5,3 °C 0,3 °C 88 % 73 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 00:30 5,0 °C 18,3 °C 4,5 °C 5,3 °C 5,3 °C 0,3 °C 88 % 74 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 3,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 00:35 4,9 °C 18,3 °C 4,3 °C 5,2 °C 5,2 °C 0,3 °C 87 % 74 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 00:41 4,7 °C 18,3 °C 4,3 °C 5,0 °C 5,0 °C 0,3 °C 87 % 74 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 00:45 4,7 °C 18,4 °C 4,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 0,3 °C 87 % 74 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 00:50 4,5 °C 18,4 °C 4,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 0,5 °C 87 % 74 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 2,5 °C 5,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
26.01.2016 00:55 4,7 °C 18,3 °C 4,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 0,5 °C 88 % 74 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,9 °C 5,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
26.01.2016 01:00 4,8 °C 18,2 °C 4,5 °C 5,4 °C 5,4 °C 0,6 °C 88 % 75 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,0 °C 5,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
26.01.2016 01:05 4,8 °C 18,3 °C 4,6 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,7 °C 88 % 75 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,0 °C 5,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
26.01.2016 01:10 5,1 °C 18,2 °C 4,9 °C 5,6 °C 5,6 °C 0,5 °C 88 % 75 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,3 °C 5,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
26.01.2016 01:15 5,2 °C 18,2 °C 5,1 °C 5,7 °C 5,7 °C 0,5 °C 87 % 75 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 3,2 °C 5,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
26.01.2016 01:20 5,3 °C 18,2 °C 5,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,8 °C 87 % 75 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 3,3 °C 6,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
26.01.2016 01:25 5,3 °C 18,2 °C 5,2 °C 5,8 °C 5,8 °C 0,5 °C 86 % 75 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 3,2 °C 5,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
26.01.2016 01:30 5,5 °C 18,2 °C 5,2 °C 5,7 °C 5,7 °C 0,2 °C 86 % 75 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,3 °C 4,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
26.01.2016 01:35 5,4 °C 18,2 °C 5,1 °C 5,8 °C 5,8 °C 0,4 °C 85 % 74 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,1 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.01.2016 01:40 5,3 °C 18,3 °C 4,8 °C 5,9 °C 5,9 °C 0,6 °C 85 % 74 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,0 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 01:45 5,2 °C 18,3 °C 4,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 0,5 °C 85 % 73 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 01:50 5,0 °C 18,3 °C 4,5 °C 5,4 °C 5,4 °C 0,4 °C 85 % 73 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 2,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 01:55 5,0 °C 18,3 °C 4,5 °C 5,3 °C 5,3 °C 0,3 °C 85 % 73 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 2,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 02:00 5,0 °C 18,3 °C 4,7 °C 5,3 °C 5,3 °C 0,3 °C 85 % 74 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 2,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 02:05 5,0 °C 18,2 °C 4,7 °C 5,3 °C 5,3 °C 0,3 °C 85 % 74 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,7 °C 5,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 02:10 5,1 °C 18,3 °C 4,7 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,4 °C 85 % 74 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,8 °C 5,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
26.01.2016 02:15 5,1 °C 18,2 °C 4,7 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,4 °C 85 % 74 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 02:20 5,1 °C 18,3 °C 4,7 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,4 °C 85 % 74 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,8 °C 5,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 02:25 5,0 °C 18,3 °C 4,8 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,5 °C 85 % 74 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,7 °C 5,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
26.01.2016 02:30 5,1 °C 18,3 °C 4,6 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,4 °C 85 % 74 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,8 °C 5,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
26.01.2016 02:35 4,9 °C 18,3 °C 4,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,6 °C 85 % 74 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,6 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.01.2016 02:40 4,9 °C 18,3 °C 4,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,6 °C 84 % 74 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,4 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 02:45 4,8 °C 18,3 °C 4,3 °C 5,4 °C 5,4 °C 0,6 °C 84 % 74 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 2,3 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 02:50 4,8 °C 18,3 °C 4,1 °C 5,3 °C 5,3 °C 0,5 °C 84 % 74 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,3 °C 5,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
26.01.2016 02:55 4,7 °C 18,3 °C 4,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 0,5 °C 84 % 74 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 03:00 4,7 °C 18,3 °C 4,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 0,5 °C 84 % 74 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 03:05 4,7 °C 18,3 °C 4,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 0,4 °C 84 % 74 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,2 °C 5,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
26.01.2016 03:10 4,6 °C 18,3 °C 4,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 0,4 °C 84 % 74 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 2,1 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 03:15 4,5 °C 18,3 °C 3,8 °C 5,0 °C 5,0 °C 0,5 °C 84 % 74 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 03:20 4,4 °C 18,4 °C 3,6 °C 4,7 °C 4,7 °C 0,3 °C 84 % 74 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 1,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 03:25 4,3 °C 18,4 °C 3,4 °C 4,7 °C 4,7 °C 0,4 °C 84 % 74 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 1,8 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 03:30 4,3 °C 18,3 °C 3,8 °C 4,7 °C 4,7 °C 0,4 °C 85 % 74 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,0 °C 4,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
26.01.2016 03:35 4,3 °C 18,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 0,7 °C 85 % 74 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,0 °C 5,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
26.01.2016 03:40 4,4 °C 18,3 °C 4,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 0,7 °C 85 % 75 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,1 °C 5,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
26.01.2016 03:45 4,5 °C 18,3 °C 4,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 0,7 °C 84 % 75 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,0 °C 5,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 03:50 4,5 °C 18,3 °C 4,0 °C 5,3 °C 5,3 °C 0,8 °C 84 % 75 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 2,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 03:55 4,5 °C 18,4 °C 3,9 °C 5,2 °C 5,2 °C 0,7 °C 84 % 74 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 2,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.01.2016 04:00 4,4 °C 18,3 °C 4,0 °C 5,3 °C 5,3 °C 0,9 °C 84 % 74 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 1,9 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 04:05 4,4 °C 18,3 °C 4,3 °C 5,4 °C 5,4 °C 1,0 °C 84 % 75 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 1,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 04:10 4,4 °C 18,4 °C 4,3 °C 5,5 °C 5,5 °C 1,1 °C 84 % 75 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,9 °C 5,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
26.01.2016 04:15 4,5 °C 18,3 °C 4,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 1,1 °C 84 % 74 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,0 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 04:20 4,4 °C 18,3 °C 4,4 °C 5,9 °C 5,9 °C 1,5 °C 84 % 75 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 1,9 °C 5,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
26.01.2016 04:25 4,7 °C 18,3 °C 4,7 °C 6,2 °C 6,2 °C 1,5 °C 84 % 75 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 2,2 °C 6,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
26.01.2016 04:30 4,7 °C 18,3 °C 4,8 °C 6,4 °C 6,4 °C 1,7 °C 84 % 75 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,2 °C 6,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
26.01.2016 04:35 5,0 °C 18,3 °C 5,2 °C 6,7 °C 6,7 °C 1,7 °C 84 % 75 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,5 °C 6,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
26.01.2016 04:40 5,5 °C 18,3 °C 5,4 °C 6,5 °C 6,5 °C 1,0 °C 84 % 75 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 3,0 °C 6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.01.2016 04:45 5,9 °C 18,3 °C 5,6 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,8 °C 83 % 75 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,2 °C 6,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
26.01.2016 04:50 6,1 °C 18,3 °C 5,7 °C 7,1 °C 7,1 °C 1,0 °C 82 % 75 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,3 °C 7,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
26.01.2016 04:55 6,2 °C 18,3 °C 5,7 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,9 °C 82 % 74 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 3,4 °C 7,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
26.01.2016 05:00 6,3 °C 18,4 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,9 °C 81 % 74 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,3 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.01.2016 05:05 6,4 °C 18,3 °C 5,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,8 °C 81 % 74 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,4 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.01.2016 05:10 6,4 °C 18,4 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,8 °C 81 % 74 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 3,4 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.01.2016 05:15 6,5 °C 18,4 °C 5,6 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,6 °C 81 % 73 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,5 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 05:20 6,4 °C 18,4 °C 5,6 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,6 °C 81 % 73 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 05:25 6,4 °C 18,4 °C 5,6 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,6 °C 80 % 73 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,2 °C 7,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
26.01.2016 05:30 6,4 °C 18,4 °C 5,7 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,6 °C 81 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,4 °C 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.01.2016 05:35 6,5 °C 18,4 °C 5,7 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,5 °C 80 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 3,3 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 05:40 6,3 °C 18,4 °C 5,5 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,6 °C 81 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 3,3 °C 6,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 05:45 6,3 °C 18,4 °C 5,5 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,7 °C 81 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 3,3 °C 7,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
26.01.2016 05:50 6,2 °C 18,4 °C 5,5 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,9 °C 81 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,2 °C 7,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
26.01.2016 05:55 6,2 °C 18,4 °C 5,6 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,9 °C 81 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 3,2 °C 7,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 06:00 6,3 °C 18,4 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,9 °C 81 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 06:05 6,3 °C 18,4 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,9 °C 81 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 3,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 06:10 6,1 °C 18,5 °C 5,3 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,9 °C 81 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,1 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 06:15 6,1 °C 18,5 °C 5,3 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 82 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 3,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 06:20 6,0 °C 18,5 °C 5,2 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,8 °C 82 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,2 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 06:25 5,9 °C 18,5 °C 5,3 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,9 °C 81 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 2,9 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 06:30 5,9 °C 18,5 °C 5,3 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,9 °C 82 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 06:35 5,7 °C 18,5 °C 5,3 °C 6,9 °C 6,9 °C 1,2 °C 82 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 06:40 5,9 °C 18,5 °C 5,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 1,3 °C 83 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.01.2016 06:45 6,0 °C 18,5 °C 5,9 °C 7,4 °C 7,4 °C 1,4 °C 83 % 73 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 3,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 06:50 6,1 °C 18,5 °C 5,9 °C 7,4 °C 7,4 °C 1,3 °C 83 % 73 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,4 °C 7,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 06:55 6,2 °C 18,5 °C 6,0 °C 7,5 °C 7,5 °C 1,3 °C 83 % 72 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 3,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2016 07:00 6,4 °C 18,5 °C 6,4 °C 7,6 °C 7,6 °C 1,2 °C 83 % 72 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 3,7 °C 7,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 07:05 6,5 °C 18,5 °C 6,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 1,2 °C 82 % 72 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 3,7 °C 7,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
26.01.2016 07:10 6,7 °C 18,5 °C 6,5 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,9 °C 82 % 72 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 3,8 °C 7,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 07:15 6,7 °C 18,5 °C 6,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,9 °C 82 % 72 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,8 °C 7,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
26.01.2016 07:20 6,7 °C 18,6 °C 6,7 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,8 °C 82 % 72 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 3,8 °C 7,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 07:25 6,7 °C 18,6 °C 6,7 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,9 °C 82 % 72 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 3,8 °C 7,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
26.01.2016 07:30 6,9 °C 18,6 °C 6,8 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,8 °C 82 % 72 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 4,0 °C 7,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 07:35 6,9 °C 18,6 °C 6,8 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,6 °C 82 % 72 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,0 °C 7,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
26.01.2016 07:40 6,8 °C 18,6 °C 6,8 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,6 °C 82 % 72 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,9 °C 7,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
26.01.2016 07:45 6,8 °C 18,6 °C 6,8 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,5 °C 82 % 73 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,9 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.01.2016 07:50 6,7 °C 18,6 °C 6,7 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,7 °C 82 % 73 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,8 °C 7,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
26.01.2016 07:55 6,7 °C 18,6 °C 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,5 °C 82 % 73 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 3,8 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.01.2016 08:00 6,7 °C 18,6 °C 6,4 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,1 °C 82 % 74 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 3,8 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.01.2016 08:05 6,5 °C 18,6 °C 6,4 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,6 °C 82 % 75 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,7 °C 7,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
26.01.2016 08:10 6,5 °C 18,6 °C 6,6 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,9 °C 82 % 75 % 24 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 3,7 °C 7,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
