Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Freitag, 22.01.2016
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2016 00:00 -15,2 °C 20,4 °C -14,5 °C -15,9 °C -17,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -17,4 °C -17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 00:05 -15,2 °C 20,4 °C -14,5 °C -15,9 °C -17,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -17,4 °C -17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 00:10 -15,1 °C 20,4 °C -14,5 °C -15,8 °C -17,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -17,3 °C -17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 00:15 -15,3 °C 20,4 °C -14,7 °C -15,9 °C -17,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -17,5 °C -17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 00:20 -15,3 °C 20,4 °C -14,8 °C -15,9 °C -17,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -17,5 °C -17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 00:25 -15,3 °C 20,4 °C -14,5 °C -15,9 °C -17,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -17,5 °C -17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 00:30 -15,3 °C 20,4 °C -14,7 °C -16,0 °C -17,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -17,5 °C -17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 00:35 -15,5 °C 20,4 °C -14,9 °C -16,1 °C -17,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -17,7 °C -17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 00:41 -15,5 °C 20,4 °C -14,9 °C -16,1 °C -17,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -17,7 °C -17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 00:50 -15,5 °C 20,4 °C -14,9 °C -16,3 °C -17,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -17,7 °C -17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 00:55 -15,7 °C 20,3 °C -14,9 °C -16,4 °C -17,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -17,9 °C -17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:00 -15,7 °C 20,3 °C -15,3 °C -16,5 °C -18,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -17,9 °C -18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:05 -15,8 °C 20,3 °C -15,3 °C -16,6 °C -18,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,0 °C -18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:10 -15,9 °C 20,3 °C -15,3 °C -16,6 °C -18,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,1 °C -18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:15 -15,7 °C 20,3 °C -15,3 °C -16,5 °C -18,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -17,9 °C -18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:20 -15,7 °C 20,3 °C -15,3 °C -16,4 °C -17,8 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -17,8 °C -17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:25 -15,7 °C 20,3 °C -15,5 °C -16,4 °C -17,8 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -17,8 °C -17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:30 -15,9 °C 20,3 °C -15,3 °C -16,6 °C -18,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,1 °C -18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:35 -15,9 °C 20,3 °C -15,3 °C -16,6 °C -18,0 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,0 °C -18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:40 -16,0 °C 20,3 °C -15,2 °C -16,7 °C -18,2 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,1 °C -18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:45 -16,0 °C 20,3 °C -15,3 °C -16,8 °C -18,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,2 °C -18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:50 -16,1 °C 20,3 °C -15,6 °C -16,9 °C -18,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,3 °C -18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:55 -16,1 °C 20,3 °C -15,6 °C -16,8 °C -18,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,3 °C -18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:00 -16,1 °C 20,4 °C -15,5 °C -16,8 °C -18,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,3 °C -18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:05 -16,1 °C 20,4 °C -15,3 °C -16,9 °C -18,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,3 °C -18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:10 -16,2 °C 20,4 °C -15,3 °C -17,0 °C -18,6 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,4 °C -18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:15 -16,1 °C 20,4 °C -15,5 °C -16,9 °C -18,6 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,3 °C -18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:20 -16,3 °C 20,4 °C -15,7 °C -17,1 °C -18,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,5 °C -18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:25 -16,3 °C 20,4 °C -15,7 °C -17,1 °C -18,6 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,5 °C -18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:30 -16,3 °C 20,4 °C -15,7 °C -17,0 °C -18,4 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,4 °C -18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:35 -16,3 °C 20,4 °C -15,7 °C -17,0 °C -18,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,5 °C -18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:40 -16,4 °C 20,4 °C -15,7 °C -17,1 °C -18,6 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,6 °C -18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:45 -16,3 °C 20,4 °C -15,6 °C -17,1 °C -18,6 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,5 °C -18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:50 -16,5 °C 20,4 °C -15,7 °C -17,3 °C -18,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,7 °C -18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:55 -16,5 °C 20,4 °C -15,7 °C -17,3 °C -19,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,7 °C -19,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:00 -16,5 °C 20,4 °C -15,9 °C -17,4 °C -19,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,7 °C -19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:05 -16,5 °C 20,3 °C -15,9 °C -17,4 °C -19,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -18,7 °C -19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:10 -16,7 °C 20,3 °C -15,7 °C -17,6 °C -19,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,9 °C -19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:15 -16,7 °C 20,3 °C -16,0 °C -17,7 °C -19,6 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,9 °C -19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:20 -16,7 °C 20,3 °C -16,1 °C -17,7 °C -19,6 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,9 °C -19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:25 -16,9 °C 20,3 °C -16,0 °C -17,9 °C -19,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,1 °C -19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:30 -16,9 °C 20,3 °C -15,7 °C -17,9 °C -19,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -19,1 °C -19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:35 -16,9 °C 20,3 °C -15,9 °C -17,8 °C -19,6 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -19,1 °C -19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:41 -16,9 °C 20,3 °C -15,9 °C -17,8 °C -19,6 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -18,9 °C -19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:50 -16,9 °C 20,3 °C -16,1 °C -17,9 °C -19,8 °C 0,0 °C 84 % 86 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,9 °C -19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:55 -16,9 °C 20,3 °C -16,3 °C -17,9 °C -20,0 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,1 °C -20,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:00 -16,9 °C 20,3 °C -16,3 °C -17,9 °C -19,8 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,1 °C -19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:05 -16,9 °C 20,3 °C -16,5 °C -17,8 °C -19,6 °C 0,0 °C 84 % 86 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,9 °C -19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:10 -16,9 °C 20,3 °C -16,5 °C -17,7 °C -19,4 °C 0,0 °C 84 % 86 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,9 °C -19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:15 -16,9 °C 20,3 °C -16,5 °C -17,8 °C -19,6 °C 0,0 °C 84 % 86 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -18,9 °C -19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:20 -16,9 °C 20,3 °C -16,3 °C -17,9 °C -19,8 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,1 °C -19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:25 -17,1 °C 20,3 °C -16,1 °C -18,0 °C -19,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -19,3 °C -19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:30 -17,1 °C 20,3 °C -16,3 °C -18,1 °C -20,0 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -19,1 °C -20,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:35 -17,1 °C 20,3 °C -16,4 °C -18,1 °C -20,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -19,3 °C -20,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:40 -17,2 °C 20,3 °C -16,5 °C -18,1 °C -20,0 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -19,4 °C -20,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:45 -17,2 °C 20,3 °C -16,7 °C -18,1 °C -19,8 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -19,4 °C -19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:50 -17,3 °C 20,3 °C -16,5 °C -18,2 °C -20,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,5 °C -20,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:55 -17,3 °C 20,3 °C -16,4 °C -18,2 °C -20,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,5 °C -20,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:00 -17,3 °C 20,3 °C -16,5 °C -18,2 °C -20,1 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,5 °C -20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:05 -17,3 °C 20,3 °C -16,5 °C -18,3 °C -20,3 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,5 °C -20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:10 -17,3 °C 20,3 °C -16,5 °C -18,2 °C -20,1 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,5 °C -20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:15 -17,3 °C 20,3 °C -16,7 °C -18,3 °C -20,3 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,5 °C -20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:20 -17,5 °C 20,3 °C -16,5 °C -18,5 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,7 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:25 -17,5 °C 20,3 °C -16,6 °C -18,5 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,7 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:30 -17,5 °C 20,3 °C -16,6 °C -18,5 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,7 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:35 -17,5 °C 20,3 °C -16,8 °C -18,4 °C -20,3 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,7 °C -20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:40 -17,5 °C 20,3 °C -16,9 °C -18,4 °C -20,3 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,7 °C -20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:45 -17,5 °C 20,2 °C -16,7 °C -18,4 °C -20,3 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,7 °C -20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:50 -17,6 °C 20,2 °C -16,7 °C -18,6 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,8 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:55 -17,6 °C 20,2 °C -16,9 °C -18,6 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,8 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:00 -17,6 °C 20,2 °C -16,8 °C -18,6 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,8 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:05 -17,7 °C 20,2 °C -16,7 °C -18,6 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,9 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:10 -17,7 °C 20,2 °C -16,9 °C -18,7 °C -20,7 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,9 °C -20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:15 -17,7 °C 20,2 °C -17,0 °C -18,6 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,9 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:20 -17,7 °C 20,2 °C -16,9 °C -18,6 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,9 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:25 -17,7 °C 20,2 °C -16,8 °C -18,7 °C -20,7 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,9 °C -20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:30 -17,7 °C 20,2 °C -16,8 °C -18,7 °C -20,7 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,9 °C -20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:35 -17,7 °C 20,2 °C -16,8 °C -18,7 °C -20,8 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -19,9 °C -20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:41 -17,9 °C 20,2 °C -16,9 °C -18,9 °C -20,8 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -20,1 °C -20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:50 -18,0 °C 20,2 °C -16,9 °C -19,0 °C -21,0 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -20,2 °C -21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:55 -17,9 °C 20,2 °C -16,9 °C -18,9 °C -20,8 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -20,1 °C -20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:00 -17,9 °C 20,2 °C -17,1 °C -18,9 °C -20,8 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -20,1 °C -20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:05 -17,9 °C 20,2 °C -17,1 °C -18,9 °C -20,8 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -20,1 °C -20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:10 -18,0 °C 20,2 °C -17,1 °C -19,0 °C -21,0 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -20,2 °C -21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:15 -18,1 °C 20,2 °C -17,1 °C -19,1 °C -21,0 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -20,3 °C -21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:20 -18,1 °C 20,2 °C -17,3 °C -19,0 °C -20,8 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -20,3 °C -20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:25 -18,0 °C 20,2 °C -17,3 °C -18,9 °C -20,7 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -20,2 °C -20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:30 -17,9 °C 20,2 °C -17,3 °C -18,8 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -20,1 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:35 -17,9 °C 20,2 °C -17,2 °C -18,8 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -20,1 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:40 -17,9 °C 20,2 °C -16,9 °C -18,8 °C -20,7 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -20,1 °C -20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:45 -17,9 °C 20,2 °C -16,9 °C -18,8 °C -20,7 °C 0,0 °C 84 % 86 % 0 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -19,9 °C -20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:50 -17,9 °C 20,2 °C -17,1 °C -18,8 °C -20,7 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -20,1 °C -20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:55 -17,9 °C 20,2 °C -16,9 °C -18,8 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -20,1 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 08:00 -17,9 °C 20,2 °C -16,9 °C -18,8 °C -20,5 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -20,1 °C -20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 08:05 -17,9 °C 20,2 °C -17,1 °C -18,7 °C -20,3 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -20,1 °C -20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 08:10 -17,9 °C 20,2 °C -17,1 °C -18,6 °C -20,1 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -20,1 °C -20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 08:15 -17,9 °C 20,2 °C -16,9 °C -18,7 °C -20,3 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -20,1 °C -20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 08:20 -17,9 °C 20,2 °C -16,9 °C -18,7 °C -20,3 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -20,1 °C -20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
