Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Samstag, 04.04.2015
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2015 00:00 -2,4 °C 17,1 °C -1,3 °C -2,7 °C -3,3 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 00:05 -2,4 °C 17,1 °C -1,3 °C -2,6 °C -3,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 00:10 -2,4 °C 17,1 °C -1,3 °C -2,5 °C -2,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 00:15 -2,4 °C 17,1 °C -1,1 °C -2,5 °C -2,7 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 UV-I -4,7 °C -2,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.04.2015 00:20 -2,3 °C 17,1 °C -1,1 °C -2,4 °C -2,6 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,3 UV-I -4,6 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 00:25 -2,4 °C 17,1 °C -0,9 °C -2,4 °C -2,5 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 UV-I -4,7 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 00:30 -2,4 °C 17,0 °C -0,9 °C -2,4 °C -2,4 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,3 UV-I -4,7 °C -2,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
04.04.2015 00:35 -2,3 °C 17,0 °C -1,1 °C -2,3 °C -2,4 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,3 UV-I -4,6 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 00:42 -2,3 °C 17,0 °C -0,9 °C -2,3 °C -2,4 °C 0,0 °C 84 % 87 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,4 UV-I -4,6 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 00:50 -2,4 °C 17,0 °C -0,7 °C -2,2 °C -2,2 °C 0,2 °C 84 % 87 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,5 UV-I -4,7 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 00:55 -2,4 °C 17,0 °C -0,8 °C -2,1 °C -2,1 °C 0,3 °C 85 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,6 UV-I -4,6 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:00 -2,3 °C 17,0 °C -0,8 °C -2,1 °C -2,1 °C 0,2 °C 85 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,7 UV-I -4,5 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:05 -2,3 °C 17,0 °C -0,8 °C -2,1 °C -2,1 °C 0,2 °C 85 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,7 UV-I -4,5 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:10 -2,3 °C 17,0 °C -0,8 °C -2,1 °C -2,1 °C 0,2 °C 85 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,7 UV-I -4,5 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:15 -2,3 °C 17,0 °C -0,8 °C -2,1 °C -2,1 °C 0,2 °C 85 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,7 UV-I -4,5 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:20 -2,3 °C 17,0 °C -0,8 °C -2,2 °C -2,2 °C 0,1 °C 85 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,6 UV-I -4,5 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:25 -2,3 °C 17,0 °C -0,9 °C -2,2 °C -2,2 °C 0,1 °C 85 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,6 UV-I -4,5 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:30 -2,3 °C 17,0 °C -0,9 °C -2,2 °C -2,2 °C 0,1 °C 85 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,4 UV-I -4,5 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:35 -2,3 °C 17,0 °C -0,9 °C -2,3 °C -2,3 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,4 UV-I -4,5 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:40 -2,3 °C 17,0 °C -1,0 °C -2,4 °C -2,5 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,3 UV-I -4,5 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:45 -2,3 °C 16,9 °C -1,2 °C -2,4 °C -2,6 °C 0,0 °C 85 % 87 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,2 UV-I -4,5 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:50 -2,3 °C 17,0 °C -1,3 °C -2,4 °C -2,7 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,2 UV-I -4,5 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 01:55 -2,4 °C 17,0 °C -1,3 °C -2,5 °C -2,7 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:00 -2,3 °C 17,0 °C -1,4 °C -2,4 °C -2,7 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I -4,5 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:05 -2,3 °C 16,9 °C -1,4 °C -2,4 °C -2,6 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,1 UV-I -4,5 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:10 -2,1 °C 16,9 °C -1,5 °C -2,3 °C -2,6 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 UV-I -4,3 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:15 -2,3 °C 16,9 °C -1,7 °C -2,4 °C -2,7 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,1 UV-I -4,5 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:20 -2,3 °C 16,9 °C -1,7 °C -2,5 °C -2,8 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -4,5 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:25 -2,5 °C 16,9 °C -1,7 °C -2,7 °C -3,1 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -4,7 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:30 -2,5 °C 16,9 °C -1,7 °C -2,8 °C -3,3 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -4,7 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:35 -2,5 °C 16,9 °C -2,0 °C -2,8 °C -3,3 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I -4,7 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:40 -2,7 °C 16,9 °C -2,1 °C -2,9 °C -3,4 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:45 -2,8 °C 16,9 °C -2,1 °C -3,0 °C -3,4 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -5,0 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:50 -2,9 °C 16,9 °C -2,1 °C -3,1 °C -3,4 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -5,1 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 02:55 -2,9 °C 16,9 °C -2,1 °C -3,0 °C -3,3 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,2 UV-I -5,1 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:00 -2,9 °C 16,9 °C -2,2 °C -3,1 °C -3,4 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,6 UV-I -5,1 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:05 -3,1 °C 16,9 °C -2,1 °C -3,2 °C -3,5 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,5 UV-I -5,3 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:10 -3,2 °C 16,9 °C -2,1 °C -3,3 °C -3,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 UV-I -5,4 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:15 -3,1 °C 16,9 °C -2,3 °C -3,3 °C -3,7 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,1 UV-I -5,3 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:20 -3,3 °C 16,8 °C -2,3 °C -3,4 °C -3,7 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,1 UV-I -5,5 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:25 -3,3 °C 16,8 °C -2,3 °C -3,4 °C -3,6 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,1 UV-I -5,3 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:30 -3,3 °C 16,8 °C -2,3 °C -3,4 °C -3,7 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,2 UV-I -5,3 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:35 -3,3 °C 16,8 °C -2,4 °C -3,5 °C -3,8 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,1 UV-I -5,3 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:41 -3,3 °C 16,8 °C -2,4 °C -3,4 °C -3,7 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,1 UV-I -5,3 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:45 -3,3 °C 16,8 °C -2,4 °C -3,5 °C -3,8 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,1 UV-I -5,3 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:50 -3,4 °C 16,8 °C -2,3 °C -3,6 °C -3,9 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,1 UV-I -5,4 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 03:55 -3,5 °C 16,8 °C -2,4 °C -3,5 °C -3,5 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:00 -3,5 °C 16,8 °C -2,5 °C -3,5 °C -3,6 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:05 -3,5 °C 16,8 °C -2,5 °C -3,6 °C -3,7 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:10 -3,5 °C 16,8 °C -2,5 °C -3,6 °C -3,7 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:15 -3,5 °C 16,8 °C -2,5 °C -3,6 °C -3,7 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:20 -3,6 °C 16,8 °C -2,7 °C -3,7 °C -3,8 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:25 -3,5 °C 16,7 °C -2,7 °C -3,6 °C -3,8 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:30 -3,6 °C 16,7 °C -2,7 °C -3,7 °C -3,9 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,6 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:35 -3,7 °C 16,7 °C -2,7 °C -3,8 °C -3,9 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -5,7 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:40 -3,7 °C 16,7 °C -2,5 °C -3,8 °C -3,9 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -5,7 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:45 -3,7 °C 16,7 °C -2,5 °C -3,7 °C -3,8 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -5,7 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:50 -3,7 °C 16,7 °C -2,5 °C -3,7 °C -3,7 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I -5,7 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 04:55 -3,7 °C 16,7 °C -2,3 °C -3,6 °C -3,6 °C 0,1 °C 87 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,1 UV-I -5,5 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:00 -3,5 °C 16,7 °C -2,5 °C -3,5 °C -3,5 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,3 UV-I -5,3 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:05 -3,7 °C 16,7 °C -2,6 °C -3,7 °C -3,7 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,3 UV-I -5,5 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:10 -3,7 °C 16,6 °C -2,5 °C -3,8 °C -3,9 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,1 UV-I -5,5 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:15 -3,7 °C 16,6 °C -2,7 °C -3,8 °C -4,0 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:20 -3,7 °C 16,6 °C -2,7 °C -3,8 °C -4,0 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:25 -3,9 °C 16,6 °C -2,8 °C -4,0 °C -4,2 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I -5,7 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:30 -3,7 °C 16,6 °C -2,9 °C -3,8 °C -4,1 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:35 -3,7 °C 16,6 °C -2,9 °C -3,8 °C -3,9 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:40 -3,7 °C 16,6 °C -2,9 °C -3,7 °C -3,8 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,1 UV-I -5,5 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:45 -3,6 °C 16,6 °C -2,9 °C -3,6 °C -3,7 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,2 UV-I -5,4 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:50 -3,5 °C 16,6 °C -2,9 °C -3,6 °C -3,7 °C 0,0 °C 87 % 90 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,3 UV-I -5,3 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 05:55 -3,6 °C 16,5 °C -2,8 °C -3,7 °C -3,8 °C 0,0 °C 87 % 90 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,3 UV-I -5,4 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:00 -3,7 °C 16,5 °C -2,8 °C -3,8 °C -3,9 °C 0,0 °C 87 % 90 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,2 UV-I -5,5 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:05 -3,7 °C 16,6 °C -2,7 °C -3,8 °C -4,0 °C 0,0 °C 87 % 90 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:10 -3,7 °C 16,5 °C -2,9 °C -3,8 °C -3,9 °C 0,0 °C 87 % 90 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,1 UV-I -5,5 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:15 -3,7 °C 16,5 °C -2,9 °C -3,8 °C -4,0 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,2 UV-I -5,5 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:20 -3,7 °C 16,5 °C -2,9 °C -3,8 °C -4,1 °C 0,0 °C 87 % 90 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,1 UV-I -5,5 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:25 -3,7 °C 16,5 °C -2,8 °C -3,8 °C -4,0 °C 0,0 °C 87 % 90 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:30 -3,7 °C 16,5 °C -2,7 °C -3,8 °C -4,0 °C 0,0 °C 87 % 90 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 UV-I -5,5 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:35 -3,7 °C 16,5 °C -2,7 °C -3,8 °C -4,0 °C 0,0 °C 87 % 90 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 UV-I -5,5 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:41 -3,7 °C 16,5 °C -2,7 °C -3,7 °C -3,8 °C 0,0 °C 88 % 90 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,1 UV-I -5,4 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:45 -3,7 °C 16,5 °C -2,5 °C -3,6 °C -3,6 °C 0,1 °C 88 % 90 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 UV-I -5,4 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:50 -3,7 °C 16,5 °C -2,6 °C -3,6 °C -3,6 °C 0,1 °C 88 % 90 % 3 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 UV-I -5,4 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 06:55 -3,5 °C 16,5 °C -2,5 °C -3,4 °C -3,4 °C 0,1 °C 88 % 90 % 3 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,4 UV-I -5,2 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 07:00 -3,5 °C 16,5 °C -2,3 °C -3,4 °C -3,4 °C 0,1 °C 88 % 90 % 3 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,5 UV-I -5,2 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 07:05 -3,6 °C 16,5 °C -2,3 °C -2,6 °C -2,6 °C 1,0 °C 88 % 90 % 26 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 0,6 UV-I -5,3 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 07:10 -3,5 °C 16,5 °C -2,1 °C -1,6 °C -1,6 °C 1,9 °C 88 % 90 % 50 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5 min 0,7 UV-I -5,2 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 07:15 -3,3 °C 16,4 °C -1,9 °C -0,5 °C -0,5 °C 2,8 °C 88 % 89 % 74 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0,9 UV-I -5,0 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 07:20 -2,9 °C 16,5 °C -1,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 2,9 °C 89 % 90 % 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 1,2 UV-I -4,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 07:25 -2,5 °C 16,4 °C -1,6 °C 0,2 °C 0,2 °C 2,7 °C 89 % 90 % 71 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 1,5 UV-I -4,1 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 07:30 -2,5 °C 16,4 °C -1,5 °C -0,3 °C -0,3 °C 2,2 °C 89 % 90 % 58 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5 min 1,6 UV-I -4,1 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 07:35 -2,8 °C 16,4 °C -1,3 °C -0,4 °C -0,4 °C 2,4 °C 89 % 90 % 63 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 1,6 UV-I -4,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2015 07:40 -2,7 °C 16,4 °C -1,2 °C 0,6 °C 0,6 °C 3,3 °C 89 % 90 % 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5 min 1,6 UV-I -4,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
