Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Dienstag, 11.10.2011
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
11.10.2011 00:00 16,0 °C 16,9 °C 15,5 °C 16,0 °C 16,0 °C 0,0 °C 86 % 93 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,7 °C 16,0 °C 22,9 km/h (4 Bft)
11.10.2011 00:10 16,0 °C 16,9 °C 15,5 °C 16,0 °C 16,0 °C 0,0 °C 86 % 93 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 13,7 °C 16,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
11.10.2011 00:15 16,0 °C 16,9 °C 15,5 °C 16,0 °C 15,8 °C 0,0 °C 86 % 92 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,7 °C 15,8 °C 22,2 km/h (4 Bft)
11.10.2011 00:20 16,0 °C 16,9 °C 15,5 °C 15,9 °C 15,8 °C 0,0 °C 85 % 92 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13,5 °C 15,8 °C 26,2 km/h (4 Bft)
11.10.2011 00:25 16,0 °C 16,9 °C 15,6 °C 16,0 °C 15,9 °C 0,0 °C 85 % 92 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,5 °C 15,9 °C 19,6 km/h (3 Bft)
11.10.2011 00:30 16,0 °C 16,9 °C 15,5 °C 16,0 °C 15,8 °C 0,0 °C 85 % 92 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,5 °C 15,8 °C 19,0 km/h (3 Bft)
11.10.2011 00:35 16,0 °C 16,9 °C 15,6 °C 15,9 °C 15,8 °C 0,0 °C 85 % 91 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13,5 °C 15,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
11.10.2011 00:40 16,0 °C 16,9 °C 15,6 °C 15,9 °C 15,8 °C 0,0 °C 85 % 91 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,5 °C 15,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.10.2011 00:45 16,1 °C 16,9 °C 15,6 °C 16,0 °C 15,8 °C 0,0 °C 85 % 91 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 13,6 °C 15,8 °C 20,4 km/h (4 Bft)
11.10.2011 00:50 16,1 °C 16,9 °C 15,7 °C 16,0 °C 15,8 °C 0,0 °C 84 % 91 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,4 °C 15,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.10.2011 00:55 16,1 °C 16,9 °C 15,6 °C 16,1 °C 16,0 °C 0,0 °C 84 % 91 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 13,4 °C 16,0 °C 20,6 km/h (4 Bft)
11.10.2011 01:00 16,1 °C 16,9 °C 15,6 °C 16,1 °C 16,0 °C 0,0 °C 84 % 90 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,4 °C 16,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
11.10.2011 01:05 16,3 °C 16,9 °C 15,7 °C 16,2 °C 16,0 °C 0,0 °C 83 % 89 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 13,4 °C 16,0 °C 21,2 km/h (4 Bft)
11.10.2011 01:10 16,2 °C 17,0 °C 15,8 °C 16,1 °C 16,0 °C 0,0 °C 83 % 89 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,3 °C 16,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.10.2011 01:15 16,2 °C 17,0 °C 15,7 °C 16,2 °C 16,1 °C 0,0 °C 83 % 89 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 13,3 °C 16,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
11.10.2011 01:20 16,2 °C 17,0 °C 15,8 °C 16,2 °C 16,1 °C 0,0 °C 82 % 89 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,1 °C 16,1 °C 27,7 km/h (4 Bft)
11.10.2011 01:25 16,3 °C 17,0 °C 15,7 °C 16,2 °C 16,1 °C 0,0 °C 82 % 89 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 13,2 °C 16,1 °C 26,6 km/h (4 Bft)
11.10.2011 01:30 16,3 °C 17,0 °C 15,9 °C 16,2 °C 16,1 °C 0,0 °C 82 % 88 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13,2 °C 16,1 °C 27,8 km/h (4 Bft)
11.10.2011 01:35 16,3 °C 17,0 °C 15,9 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 82 % 88 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 13,2 °C 16,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2011 01:40 16,3 °C 17,0 °C 15,9 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 82 % 88 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13,2 °C 16,2 °C 21,7 km/h (4 Bft)
11.10.2011 01:45 16,3 °C 17,0 °C 15,9 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 82 % 88 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 13,2 °C 16,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
11.10.2011 01:50 16,3 °C 17,0 °C 15,9 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 82 % 88 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13,2 °C 16,2 °C 19,8 km/h (3 Bft)
11.10.2011 01:55 16,3 °C 17,0 °C 15,9 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 82 % 88 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 13,2 °C 16,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
11.10.2011 02:00 16,3 °C 17,0 °C 15,9 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 82 % 87 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 13,2 °C 16,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.10.2011 02:05 16,3 °C 17,0 °C 15,8 °C 16,3 °C 16,3 °C 0,0 °C 82 % 87 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 13,2 °C 16,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
11.10.2011 02:10 16,2 °C 17,0 °C 15,8 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,1 °C 82 % 87 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13,1 °C 16,2 °C 22,9 km/h (4 Bft)
11.10.2011 02:15 16,3 °C 17,1 °C 15,9 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 81 % 87 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 16,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
11.10.2011 02:20 16,3 °C 17,1 °C 15,9 °C 16,3 °C 16,1 °C 0,0 °C 81 % 87 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 16,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.10.2011 02:25 16,3 °C 17,1 °C 15,9 °C 16,3 °C 16,3 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 16,3 °C 18,3 km/h (3 Bft)
11.10.2011 02:30 16,4 °C 17,1 °C 15,9 °C 16,4 °C 16,3 °C 0,0 °C 82 % 86 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 13,3 °C 16,3 °C 14,3 km/h (3 Bft)
11.10.2011 02:35 16,3 °C 17,1 °C 15,8 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 16,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
11.10.2011 02:40 16,3 °C 17,1 °C 15,8 °C 16,3 °C 16,3 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 16,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
11.10.2011 02:45 16,2 °C 17,1 °C 15,8 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,1 °C 81 % 86 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 16,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2011 02:50 16,2 °C 17,1 °C 15,9 °C 16,2 °C 16,2 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 16,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
11.10.2011 02:55 16,3 °C 17,1 °C 15,8 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 16,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.10.2011 03:00 16,3 °C 17,1 °C 15,8 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 16,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
11.10.2011 03:05 16,3 °C 17,1 °C 15,9 °C 16,3 °C 16,1 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 16,1 °C 13,2 km/h (3 Bft)
11.10.2011 03:10 16,3 °C 17,1 °C 15,9 °C 16,2 °C 16,1 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 16,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.10.2011 03:15 16,2 °C 17,1 °C 15,8 °C 16,2 °C 16,2 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 16,2 °C 16,6 km/h (3 Bft)
11.10.2011 03:20 16,2 °C 17,1 °C 15,8 °C 16,3 °C 16,3 °C 0,1 °C 81 % 86 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 16,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2011 03:25 16,3 °C 17,2 °C 15,9 °C 16,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 16,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.10.2011 03:30 16,2 °C 17,2 °C 15,8 °C 16,2 °C 16,1 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 16,1 °C 17,9 km/h (3 Bft)
11.10.2011 03:35 16,2 °C 17,2 °C 15,8 °C 16,2 °C 16,1 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 16,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
11.10.2011 03:40 16,3 °C 17,2 °C 15,8 °C 16,3 °C 16,0 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 16,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.10.2011 03:45 16,3 °C 17,2 °C 15,9 °C 16,2 °C 15,9 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 15,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
11.10.2011 03:50 16,3 °C 17,2 °C 15,9 °C 16,2 °C 15,9 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 15,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
11.10.2011 03:55 16,2 °C 17,2 °C 15,8 °C 16,2 °C 16,1 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 16,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
11.10.2011 04:00 16,1 °C 17,2 °C 15,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,8 °C 16,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
11.10.2011 04:05 16,1 °C 17,2 °C 15,7 °C 16,1 °C 15,9 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,8 °C 15,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
11.10.2011 04:10 16,1 °C 17,2 °C 15,7 °C 16,0 °C 15,9 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 15,9 °C 14,3 km/h (3 Bft)
11.10.2011 04:15 16,1 °C 17,2 °C 15,7 °C 16,0 °C 15,9 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 15,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.10.2011 04:20 16,1 °C 17,2 °C 15,7 °C 16,1 °C 16,0 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 16,0 °C 14,6 km/h (3 Bft)
11.10.2011 04:25 16,1 °C 17,2 °C 15,7 °C 16,1 °C 16,0 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,8 °C 16,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
11.10.2011 04:30 16,0 °C 17,2 °C 15,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 0,1 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,7 °C 16,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
11.10.2011 04:35 16,0 °C 17,2 °C 15,6 °C 16,1 °C 16,1 °C 0,1 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,7 °C 16,1 °C 22,0 km/h (4 Bft)
11.10.2011 04:40 16,1 °C 17,2 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,9 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,8 °C 15,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
11.10.2011 04:45 16,0 °C 17,2 °C 15,6 °C 16,0 °C 15,8 °C 0,0 °C 81 % 84 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,7 °C 15,8 °C 11,9 km/h (2 Bft)
11.10.2011 04:50 16,1 °C 17,2 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,9 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 15,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.10.2011 04:55 16,0 °C 17,2 °C 15,6 °C 16,0 °C 15,8 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,8 °C 10,9 km/h (2 Bft)
11.10.2011 05:00 16,0 °C 17,2 °C 15,6 °C 15,9 °C 15,8 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,8 °C 16,9 km/h (3 Bft)
11.10.2011 05:05 16,0 °C 17,3 °C 15,6 °C 15,9 °C 15,8 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,8 °C 15,1 km/h (3 Bft)
11.10.2011 05:10 16,0 °C 17,3 °C 15,6 °C 16,0 °C 15,9 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.10.2011 05:15 16,0 °C 17,3 °C 15,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 0,1 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 16,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
11.10.2011 05:20 16,0 °C 17,3 °C 15,6 °C 16,0 °C 15,9 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,9 °C 18,2 km/h (3 Bft)
11.10.2011 05:25 16,0 °C 17,3 °C 15,6 °C 16,0 °C 15,9 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
11.10.2011 05:30 15,9 °C 17,3 °C 15,5 °C 15,9 °C 15,9 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2011 05:35 15,9 °C 17,3 °C 15,5 °C 15,9 °C 15,8 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,8 °C 18,0 km/h (3 Bft)
11.10.2011 05:40 15,9 °C 17,3 °C 15,5 °C 15,9 °C 15,9 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,9 °C 12,1 km/h (2 Bft)
11.10.2011 05:45 15,9 °C 17,3 °C 15,5 °C 15,9 °C 15,9 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.10.2011 05:50 15,9 °C 17,3 °C 15,5 °C 16,0 °C 16,0 °C 0,1 °C 81 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 16,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2011 05:55 15,8 °C 17,3 °C 15,5 °C 16,0 °C 16,0 °C 0,2 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 16,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.10.2011 06:00 15,9 °C 17,3 °C 15,5 °C 16,0 °C 16,0 °C 0,1 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 16,0 °C 10,3 km/h (2 Bft)
11.10.2011 06:05 15,9 °C 17,3 °C 15,5 °C 16,0 °C 16,0 °C 0,1 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 16,0 °C 15,9 km/h (3 Bft)
11.10.2011 06:10 15,9 °C 17,3 °C 15,5 °C 16,0 °C 16,0 °C 0,1 °C 80 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 16,0 °C 16,6 km/h (3 Bft)
11.10.2011 06:15 15,9 °C 17,3 °C 15,4 °C 16,0 °C 16,0 °C 0,1 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 16,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
11.10.2011 06:20 15,9 °C 17,3 °C 15,4 °C 16,0 °C 16,0 °C 0,1 °C 80 % 85 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 16,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)
11.10.2011 06:25 15,9 °C 17,3 °C 15,3 °C 16,0 °C 16,0 °C 0,1 °C 81 % 85 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 16,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
11.10.2011 06:30 15,8 °C 17,3 °C 15,3 °C 16,0 °C 16,0 °C 0,2 °C 81 % 85 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 16,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
11.10.2011 06:35 15,8 °C 17,3 °C 15,3 °C 16,0 °C 15,9 °C 0,2 °C 81 % 85 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
11.10.2011 06:40 15,8 °C 17,3 °C 15,3 °C 15,9 °C 15,8 °C 0,1 °C 81 % 85 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,8 °C 20,4 km/h (4 Bft)
11.10.2011 06:45 15,9 °C 17,3 °C 15,3 °C 15,9 °C 15,8 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 15,8 °C 19,2 km/h (3 Bft)
11.10.2011 06:50 15,9 °C 17,3 °C 15,3 °C 15,9 °C 15,8 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.10.2011 06:55 15,9 °C 17,3 °C 15,3 °C 15,9 °C 15,8 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,8 °C 20,6 km/h (4 Bft)
11.10.2011 07:00 15,9 °C 17,3 °C 15,3 °C 15,9 °C 15,7 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,7 °C 19,0 km/h (3 Bft)
11.10.2011 07:05 15,9 °C 17,4 °C 15,3 °C 15,8 °C 15,3 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 15,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
11.10.2011 07:10 15,7 °C 17,4 °C 15,3 °C 15,6 °C 15,4 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,4 °C 15,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.10.2011 07:15 15,6 °C 17,4 °C 15,3 °C 15,5 °C 15,0 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,3 °C 15,0 °C 15,0 km/h (3 Bft)
11.10.2011 07:20 15,6 °C 17,4 °C 15,2 °C 15,5 °C 15,1 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,3 °C 15,1 °C 11,4 km/h (2 Bft)
11.10.2011 07:25 15,7 °C 17,4 °C 15,3 °C 15,6 °C 15,5 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,4 °C 15,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
11.10.2011 07:30 15,6 °C 17,4 °C 15,2 °C 15,6 °C 15,6 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,3 °C 15,6 °C 15,4 km/h (3 Bft)
11.10.2011 07:35 15,6 °C 17,4 °C 15,2 °C 15,6 °C 15,6 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,3 °C 15,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.10.2011 07:40 15,6 °C 17,4 °C 15,2 °C 15,6 °C 15,6 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,3 °C 15,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
11.10.2011 07:45 15,5 °C 17,4 °C 15,2 °C 15,6 °C 15,6 °C 0,1 °C 81 % 85 % 3 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 12,3 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
