Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Freitag, 08.04.2011
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
08.04.2011 00:00 10,4 °C 14,8 °C 9,3 °C 9,6 °C 7,9 °C 0,0 °C 59 % 62 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 2,7 °C 7,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
08.04.2011 00:08 10,3 °C 14,7 °C 9,1 °C 9,7 °C 8,4 °C 0,0 °C 59 % 62 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 2,6 °C 8,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
08.04.2011 00:15 10,2 °C 14,7 °C 9,1 °C 9,4 °C 7,8 °C 0,0 °C 58 % 62 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 7,3 °C 10,0 km/h (2 Bft)
08.04.2011 00:20 10,1 °C 14,7 °C 8,9 °C 9,2 °C 7,3 °C 0,0 °C 58 % 62 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 6,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08.04.2011 00:25 10,0 °C 14,6 °C 8,8 °C 9,1 °C 7,2 °C 0,0 °C 58 % 62 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 6,0 °C 18,3 km/h (3 Bft)
08.04.2011 00:30 10,0 °C 14,6 °C 8,7 °C 9,1 °C 7,3 °C 0,0 °C 58 % 63 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 6,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
08.04.2011 00:35 9,8 °C 14,6 °C 8,6 °C 9,0 °C 7,3 °C 0,0 °C 59 % 63 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 6,5 °C 19,5 km/h (3 Bft)
08.04.2011 00:40 9,9 °C 14,6 °C 8,7 °C 9,1 °C 7,6 °C 0,0 °C 59 % 63 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 7,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.04.2011 00:45 9,7 °C 14,5 °C 8,5 °C 9,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 60 % 64 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 7,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.04.2011 00:50 9,6 °C 14,5 °C 8,3 °C 8,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 60 % 65 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.04.2011 00:55 9,5 °C 14,5 °C 8,3 °C 8,7 °C 7,2 °C 0,0 °C 61 % 66 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 7,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.04.2011 01:00 9,5 °C 14,5 °C 8,1 °C 8,7 °C 7,1 °C 0,0 °C 61 % 66 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 7,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.04.2011 01:10 9,3 °C 14,4 °C 7,9 °C 8,4 °C 6,7 °C 0,0 °C 62 % 68 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 6,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.04.2011 01:15 9,2 °C 14,4 °C 7,9 °C 8,3 °C 6,6 °C 0,0 °C 63 % 68 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,5 °C 6,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.04.2011 01:20 9,3 °C 14,4 °C 7,9 °C 8,4 °C 6,7 °C 0,0 °C 63 % 68 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,6 °C 6,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.04.2011 01:25 9,1 °C 14,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 6,7 °C 0,0 °C 62 % 68 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 6,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.04.2011 01:30 9,1 °C 14,3 °C 7,9 °C 8,3 °C 6,7 °C 0,0 °C 62 % 68 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.04.2011 01:35 9,0 °C 14,3 °C 7,9 °C 8,3 °C 6,8 °C 0,0 °C 62 % 67 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 6,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
08.04.2011 01:40 9,0 °C 14,3 °C 7,7 °C 8,2 °C 6,5 °C 0,0 °C 62 % 67 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 6,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
08.04.2011 01:45 8,9 °C 14,2 °C 7,7 °C 8,0 °C 6,2 °C 0,0 °C 62 % 67 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.04.2011 01:50 8,8 °C 14,2 °C 7,7 °C 7,8 °C 5,9 °C 0,0 °C 61 % 66 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 4,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08.04.2011 01:55 8,8 °C 14,2 °C 7,6 °C 7,8 °C 5,7 °C 0,0 °C 61 % 65 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 4,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.04.2011 02:00 8,7 °C 14,2 °C 7,7 °C 7,8 °C 5,9 °C 0,0 °C 61 % 65 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 4,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
08.04.2011 02:09 8,7 °C 14,1 °C 7,5 °C 7,8 °C 5,9 °C 0,0 °C 61 % 65 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 4,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
08.04.2011 02:15 8,5 °C 14,1 °C 7,5 °C 7,7 °C 6,1 °C 0,0 °C 62 % 66 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 5,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
08.04.2011 02:20 8,4 °C 14,1 °C 7,3 °C 7,7 °C 6,2 °C 0,0 °C 62 % 67 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 6,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.04.2011 02:25 8,5 °C 14,1 °C 7,3 °C 7,7 °C 6,1 °C 0,0 °C 63 % 68 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 6,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
08.04.2011 02:30 8,4 °C 14,0 °C 7,2 °C 7,7 °C 6,2 °C 0,0 °C 63 % 68 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 6,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
08.04.2011 02:35 8,3 °C 14,0 °C 7,1 °C 7,4 °C 5,6 °C 0,0 °C 64 % 69 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 4,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
08.04.2011 02:40 8,3 °C 14,0 °C 7,1 °C 7,3 °C 5,3 °C 0,0 °C 64 % 69 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 4,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.04.2011 02:45 8,1 °C 14,0 °C 7,1 °C 7,2 °C 5,5 °C 0,0 °C 64 % 69 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 4,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.04.2011 02:50 8,1 °C 13,9 °C 7,0 °C 7,3 °C 5,7 °C 0,0 °C 64 % 68 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 5,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.04.2011 02:55 8,0 °C 13,9 °C 6,9 °C 7,1 °C 5,4 °C 0,0 °C 64 % 69 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 4,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
08.04.2011 03:00 8,1 °C 13,9 °C 6,9 °C 7,2 °C 5,3 °C 0,0 °C 64 % 69 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 4,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
08.04.2011 03:09 7,9 °C 13,9 °C 6,8 °C 7,0 °C 5,3 °C 0,0 °C 65 % 70 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 4,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.04.2011 03:15 7,8 °C 13,8 °C 6,7 °C 7,1 °C 5,6 °C 0,0 °C 65 % 70 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 5,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
08.04.2011 03:20 7,9 °C 13,8 °C 6,7 °C 7,1 °C 5,5 °C 0,0 °C 66 % 70 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 5,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.04.2011 03:25 7,9 °C 13,8 °C 6,7 °C 7,1 °C 5,4 °C 0,0 °C 66 % 71 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2011 03:30 7,7 °C 13,8 °C 6,7 °C 7,0 °C 5,6 °C 0,0 °C 66 % 72 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 5,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.04.2011 03:35 7,7 °C 13,7 °C 6,7 °C 6,9 °C 5,4 °C 0,0 °C 67 % 72 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.04.2011 03:40 7,6 °C 13,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 4,8 °C 0,0 °C 67 % 73 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 3,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
08.04.2011 03:45 7,6 °C 13,7 °C 6,5 °C 6,5 °C 4,4 °C 0,0 °C 68 % 73 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 2,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
08.04.2011 03:50 7,6 °C 13,7 °C 6,5 °C 6,6 °C 4,7 °C 0,0 °C 69 % 74 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2011 03:55 7,5 °C 13,7 °C 6,5 °C 6,6 °C 4,9 °C 0,0 °C 69 % 75 % 0 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 4,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.04.2011 04:00 7,5 °C 13,6 °C 6,4 °C 6,6 °C 4,8 °C 0,0 °C 69 % 75 % 0 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 3,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
08.04.2011 04:09 7,5 °C 13,6 °C 6,4 °C 6,6 °C 4,7 °C 0,0 °C 70 % 75 % 0 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 3,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
08.04.2011 04:15 7,4 °C 13,6 °C 6,3 °C 6,6 °C 4,9 °C 0,0 °C 70 % 75 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.04.2011 04:20 7,3 °C 13,6 °C 6,3 °C 6,4 °C 4,7 °C 0,0 °C 71 % 75 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 3,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
08.04.2011 04:25 7,3 °C 13,5 °C 6,2 °C 6,4 °C 4,6 °C 0,0 °C 71 % 76 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.04.2011 04:30 7,3 °C 13,5 °C 6,3 °C 6,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 71 % 76 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 3,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.04.2011 04:35 7,2 °C 13,5 °C 6,1 °C 6,2 °C 4,2 °C 0,0 °C 71 % 77 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 2,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
08.04.2011 04:40 7,2 °C 13,5 °C 6,1 °C 6,2 °C 4,2 °C 0,0 °C 72 % 77 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 2,5 °C 2,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.04.2011 04:45 7,2 °C 13,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 4,0 °C 0,0 °C 72 % 77 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,5 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2011 04:50 7,2 °C 13,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 3,9 °C 0,0 °C 72 % 76 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,5 °C 2,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08.04.2011 04:55 7,1 °C 13,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 4,1 °C 0,0 °C 71 % 76 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 2,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08.04.2011 05:00 7,1 °C 13,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 4,1 °C 0,0 °C 71 % 76 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.04.2011 05:09 7,1 °C 13,3 °C 6,0 °C 6,2 °C 4,3 °C 0,0 °C 71 % 76 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 3,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
08.04.2011 05:15 7,1 °C 13,3 °C 6,0 °C 6,1 °C 4,2 °C 0,0 °C 71 % 75 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 2,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.04.2011 05:20 7,0 °C 13,3 °C 5,9 °C 5,9 °C 3,8 °C 0,0 °C 71 % 75 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 2,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
08.04.2011 05:25 6,9 °C 13,3 °C 5,9 °C 6,0 °C 4,1 °C 0,0 °C 71 % 75 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 2,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.04.2011 05:30 7,0 °C 13,2 °C 5,8 °C 6,1 °C 4,2 °C 0,0 °C 71 % 75 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 3,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
08.04.2011 05:35 7,0 °C 13,2 °C 6,0 °C 6,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 70 % 75 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 3,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.04.2011 05:40 7,1 °C 13,2 °C 6,0 °C 6,2 °C 4,4 °C 0,0 °C 70 % 74 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 2,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
08.04.2011 05:45 7,1 °C 13,2 °C 6,1 °C 6,3 °C 4,6 °C 0,0 °C 70 % 74 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.04.2011 05:50 7,1 °C 13,2 °C 6,1 °C 6,3 °C 4,8 °C 0,0 °C 69 % 74 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 3,4 °C 12,1 km/h (2 Bft)
08.04.2011 05:55 7,1 °C 13,2 °C 6,3 °C 6,4 °C 4,9 °C 0,0 °C 69 % 73 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 3,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
08.04.2011 06:00 7,1 °C 13,1 °C 6,3 °C 6,4 °C 4,9 °C 0,0 °C 69 % 73 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 3,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
08.04.2011 06:10 7,2 °C 13,1 °C 6,3 °C 6,4 °C 4,8 °C 0,0 °C 68 % 72 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 3,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
08.04.2011 06:15 7,2 °C 13,1 °C 6,4 °C 6,5 °C 5,0 °C 0,0 °C 68 % 72 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.04.2011 06:20 7,2 °C 13,1 °C 6,4 °C 6,5 °C 5,0 °C 0,0 °C 68 % 72 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.04.2011 06:25 7,3 °C 13,0 °C 6,5 °C 6,6 °C 5,1 °C 0,0 °C 68 % 72 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 3,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.04.2011 06:30 7,4 °C 13,0 °C 6,4 °C 6,6 °C 5,0 °C 0,0 °C 68 % 72 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 3,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
08.04.2011 06:35 7,3 °C 13,0 °C 6,4 °C 6,5 °C 4,9 °C 0,0 °C 68 % 71 % 0 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 3,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
08.04.2011 06:40 7,3 °C 13,0 °C 6,5 °C 6,5 °C 5,0 °C 0,0 °C 68 % 71 % 0 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 3,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
08.04.2011 06:45 7,3 °C 13,0 °C 6,5 °C 6,7 °C 4,7 °C 0,0 °C 67 % 70 % 0 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 2,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
08.04.2011 06:50 7,4 °C 13,0 °C 6,5 °C 6,7 °C 4,5 °C 0,0 °C 67 % 70 % 0 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 2,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
08.04.2011 06:55 7,5 °C 12,9 °C 6,5 °C 6,7 °C 4,7 °C 0,0 °C 67 % 70 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 2,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
08.04.2011 07:00 7,5 °C 12,9 °C 6,5 °C 6,8 °C 4,8 °C 0,0 °C 67 % 71 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 3,0 °C 8,5 km/h (2 Bft)
08.04.2011 07:09 7,5 °C 12,9 °C 6,4 °C 6,8 °C 4,9 °C 0,0 °C 66 % 70 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 2,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
08.04.2011 07:15 7,6 °C 12,9 °C 6,5 °C 6,9 °C 5,1 °C 0,0 °C 66 % 70 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 3,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.04.2011 07:20 7,6 °C 12,9 °C 6,5 °C 6,8 °C 5,1 °C 0,0 °C 66 % 70 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 3,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
08.04.2011 07:25 7,6 °C 12,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 5,1 °C 0,0 °C 66 % 70 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 3,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.04.2011 07:30 7,6 °C 12,7 °C 6,7 °C 7,0 °C 5,2 °C 0,0 °C 66 % 70 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 3,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
08.04.2011 07:35 7,6 °C 12,7 °C 6,6 °C 7,0 °C 5,3 °C 0,0 °C 66 % 70 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 3,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
08.04.2011 07:40 7,7 °C 12,7 °C 6,7 °C 7,1 °C 5,2 °C 0,0 °C 66 % 70 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 3,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.04.2011 07:45 7,7 °C 12,7 °C 6,8 °C 7,1 °C 5,3 °C 0,0 °C 66 % 70 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 3,1 °C 11,7 km/h (2 Bft)
08.04.2011 07:50 7,9 °C 12,7 °C 6,8 °C 7,3 °C 5,5 °C 0,0 °C 66 % 70 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 3,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
08.04.2011 07:55 7,9 °C 12,7 °C 6,9 °C 7,3 °C 5,3 °C 0,0 °C 66 % 70 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 3,0 °C 22,9 km/h (4 Bft)
08.04.2011 08:00 7,9 °C 12,7 °C 7,0 °C 7,0 °C 5,3 °C 0,0 °C 66 % 69 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 2,8 °C 15,6 km/h (3 Bft)
08.04.2011 08:09 8,0 °C 12,6 °C 7,1 °C 7,4 °C 5,6 °C 0,0 °C 66 % 69 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.04.2011 08:15 8,0 °C 12,6 °C 7,2 °C 7,5 °C 6,1 °C 0,0 °C 65 % 69 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 4,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.04.2011 08:20 8,0 °C 12,6 °C 7,2 °C 7,5 °C 5,9 °C 0,0 °C 65 % 68 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 3,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
08.04.2011 08:25 8,1 °C 12,6 °C 7,2 °C 7,6 °C 5,8 °C 0,0 °C 65 % 69 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,1 UV-I 1,9 °C 3,5 °C 11,7 km/h (2 Bft)
