Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Montag, 24.01.2011
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
24.01.2011 00:00 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 00:09 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 00:15 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 00:20 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 00:25 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 00:30 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 00:35 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 00:40 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 00:45 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 00:50 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 00:55 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 01:00 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 01:08 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
24.01.2011 01:10 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 01:15 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 01:20 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.01.2011 01:25 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 01:30 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 01:35 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 01:40 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 01:45 0,7 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 01:50 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 01:55 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:00 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:08 0,6 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:10 0,6 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:15 0,7 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:20 0,6 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:25 0,6 °C 4,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:30 0,6 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:35 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:40 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:45 0,7 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:50 0,7 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 02:55 0,7 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:00 0,7 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:08 0,6 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:10 0,6 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:15 0,6 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:20 0,6 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:25 0,7 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:30 0,6 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:35 0,6 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:40 0,6 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:45 0,5 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,4 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:50 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 03:55 0,7 °C 4,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:00 0,6 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:09 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:10 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:15 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:20 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:25 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:30 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:35 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:40 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:45 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:50 0,5 °C 4,1 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 04:55 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 05:00 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 05:11 0,4 °C 4,1 °C 0,1 °C 0,3 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -0,7 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 05:15 0,4 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,3 °C 0,1 °C 0,0 °C 92 % 95 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,7 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 05:20 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 05:25 0,4 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,3 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 05:30 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 05:35 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 05:40 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 05:45 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 05:50 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 05:55 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:00 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:08 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:10 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:15 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:20 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:25 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:30 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:35 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:40 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:45 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:50 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 06:55 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 07:00 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 07:09 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 07:10 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 07:15 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 07:20 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 07:25 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 07:30 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 07:35 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 07:40 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2011 07:45 0,5 °C 4,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 93 % 95 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
