Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Mittwoch, 28.10.2009
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
28.10.2009 00:00 9,6 °C 11,5 °C 9,3 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 00:10 9,6 °C 11,5 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 00:15 9,6 °C 11,5 °C 9,3 °C 9,4 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 00:20 9,6 °C 11,5 °C 9,3 °C 9,4 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 00:25 9,5 °C 11,5 °C 9,2 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 00:30 9,6 °C 11,5 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 00:35 9,6 °C 11,5 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 00:40 9,6 °C 11,5 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 00:45 9,6 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,4 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 00:50 9,5 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 00:55 9,5 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 01:00 9,5 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 01:10 9,5 °C 11,5 °C 9,2 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 01:15 9,4 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 01:20 9,4 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 01:25 9,5 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 01:30 9,4 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 01:35 9,4 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 01:40 9,4 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 01:45 9,5 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 01:50 9,4 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 01:55 9,4 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:00 9,4 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:10 9,5 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:15 9,5 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:20 9,5 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:25 9,5 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:30 9,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:35 9,5 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:40 9,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:45 9,4 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:50 9,5 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 97 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 02:55 9,5 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:00 9,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 97 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:10 9,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:15 9,4 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,2 °C 0,0 °C 93 % 97 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:20 9,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,4 °C 9,2 °C 0,0 °C 93 % 97 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:25 9,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,4 °C 9,2 °C 0,0 °C 93 % 97 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:30 9,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,4 °C 9,3 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,6 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:35 9,5 °C 11,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,3 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:40 9,4 °C 11,4 °C 9,2 °C 9,3 °C 9,2 °C 0,0 °C 93 % 97 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:45 9,5 °C 11,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,2 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:50 9,5 °C 11,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,2 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 03:55 9,4 °C 11,4 °C 9,2 °C 9,3 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:00 9,4 °C 11,4 °C 9,2 °C 9,3 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:10 9,5 °C 11,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,2 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:15 9,5 °C 11,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:20 9,4 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:25 9,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
28.10.2009 04:30 9,4 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:35 9,5 °C 11,4 °C 9,2 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:40 9,4 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:45 9,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:50 9,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:55 9,4 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:00 9,4 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:10 9,3 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:15 9,3 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,2 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:20 9,3 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,2 °C 9,0 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:25 9,3 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 94 % 96 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:30 9,3 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:35 9,3 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:40 9,3 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:45 9,3 °C 11,4 °C 9,0 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:50 9,3 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 05:55 9,3 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 06:00 9,2 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 93 % 96 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 06:10 9,3 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 94 % 96 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 06:15 9,3 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 06:20 9,2 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 06:30 9,2 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 06:35 9,3 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 06:40 9,2 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 06:45 9,2 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 06:50 9,3 °C 11,4 °C 8,8 °C 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 06:55 9,3 °C 11,4 °C 8,8 °C 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:00 9,2 °C 11,4 °C 8,8 °C 9,1 °C 8,9 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:10 9,3 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:15 9,2 °C 11,4 °C 8,8 °C 9,1 °C 8,9 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:20 9,3 °C 11,4 °C 8,8 °C 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:25 9,3 °C 11,4 °C 8,8 °C 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:30 9,2 °C 11,4 °C 8,8 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:35 9,2 °C 11,4 °C 8,7 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:40 9,3 °C 11,3 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:45 9,2 °C 11,3 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:50 9,3 °C 11,3 °C 8,8 °C 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:55 9,2 °C 11,4 °C 8,8 °C 9,1 °C 9,0 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 08:00 9,3 °C 11,4 °C 8,8 °C 9,2 °C 9,1 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 08:10 9,2 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,2 °C 9,1 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 08:15 9,3 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,3 °C 9,2 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 08:20 9,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,5 °C 9,4 °C 0,0 °C 94 % 97 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 08:25 9,4 °C 11,4 °C 9,1 °C 9,5 °C 9,5 °C 0,1 °C 94 % 97 % 3 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
