Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Samstag, 24.10.2009
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
24.10.2009 00:00 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:07 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:10 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:15 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:20 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:25 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:30 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:35 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:40 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:45 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:50 7,5 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:55 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:00 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:10 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:15 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:20 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:25 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:30 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:35 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:40 7,5 °C 9,6 °C 7,3 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:45 7,5 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:50 7,5 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:55 7,5 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:00 7,5 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:10 7,6 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:15 7,5 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:20 7,6 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:25 7,6 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:30 7,6 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:35 7,6 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:40 7,6 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:45 7,6 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:50 7,6 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:55 7,6 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 03:00 7,6 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 03:10 7,6 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 03:15 7,6 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 03:20 7,6 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 03:25 7,6 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 03:30 7,6 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 03:35 7,6 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 03:40 7,6 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 03:45 7,6 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 03:50 7,6 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 03:55 7,6 °C 9,6 °C 7,4 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 04:00 7,6 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 04:10 7,6 °C 9,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 04:15 7,5 °C 9,7 °C 7,4 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 04:20 7,5 °C 9,7 °C 7,4 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 04:25 7,5 °C 9,7 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 04:30 7,6 °C 9,7 °C 7,4 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 04:35 7,6 °C 9,7 °C 7,5 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,0 °C 95 % 99 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 04:40 7,6 °C 9,7 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 04:45 7,6 °C 9,7 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 04:50 7,6 °C 9,7 °C 7,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 04:55 7,6 °C 9,7 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 05:00 7,6 °C 9,7 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 05:10 7,6 °C 9,7 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 05:15 7,6 °C 9,7 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 05:20 7,7 °C 9,7 °C 7,5 °C 7,9 °C 7,9 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 05:25 7,7 °C 9,7 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 05:30 7,7 °C 9,7 °C 7,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,3 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 05:35 7,7 °C 9,7 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 05:40 7,7 °C 9,7 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 05:45 7,7 °C 9,7 °C 7,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,3 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 05:50 7,7 °C 9,7 °C 7,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,3 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 05:55 7,8 °C 9,7 °C 7,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 06:00 7,8 °C 9,7 °C 7,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 06:10 7,9 °C 9,7 °C 7,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 06:15 7,9 °C 9,7 °C 7,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 06:20 7,9 °C 9,7 °C 7,7 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 06:25 7,9 °C 9,7 °C 7,7 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 06:30 7,9 °C 9,7 °C 7,7 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 06:35 7,9 °C 9,7 °C 7,7 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 06:40 7,8 °C 9,7 °C 7,7 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,3 °C 95 % 99 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 06:45 7,8 °C 9,7 °C 7,7 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,3 °C 95 % 99 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 06:50 7,9 °C 9,7 °C 7,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 06:55 7,8 °C 9,7 °C 7,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:00 7,9 °C 9,7 °C 7,7 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:10 7,9 °C 9,7 °C 7,7 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:15 7,9 °C 9,7 °C 7,7 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:20 7,9 °C 9,7 °C 7,7 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:25 7,9 °C 9,7 °C 7,7 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:30 7,9 °C 9,7 °C 7,8 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:35 7,9 °C 9,7 °C 7,8 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,3 °C 95 % 99 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:40 7,9 °C 9,7 °C 7,8 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,3 °C 95 % 99 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:45 8,0 °C 9,7 °C 7,9 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:50 8,1 °C 9,7 °C 7,8 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,1 °C 95 % 99 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:55 8,0 °C 9,7 °C 7,8 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,2 °C 95 % 99 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 08:00 8,0 °C 9,7 °C 7,9 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,2 °C 95 % 99 % 5 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0,0 UV-I 7,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 08:10 8,1 °C 9,7 °C 7,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,2 °C 95 % 99 % 5 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 08:15 8,0 °C 9,7 °C 7,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,3 °C 95 % 99 % 8 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 08:20 8,0 °C 9,7 °C 7,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,3 °C 95 % 99 % 8 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
