Wetterdaten: Dienstag, 10.02.2009
Datum Zeit Temp. A.Nord Temp. Wind Windchill X Feuchte A.No Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.02.2009 00:01 1,2 °C 0,8 °C 0,1 °C 75 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,7 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 00:06 1,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,7 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 00:11 1,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,7 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 00:16 1,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,7 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 00:21 1,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,7 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 00:26 1,3 °C 0,9 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 00:31 1,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C 1,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.02.2009 00:36 1,3 °C 0,9 °C 0,2 °C 75 % 0 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 00:41 1,3 °C 1,0 °C 0,3 °C 74 % 0 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 00:46 1,5 °C 1,1 °C 0,4 °C 74 % 0 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 00:51 1,5 °C 1,2 °C 0,5 °C 74 % 0 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 00:56 1,4 °C 1,1 °C 0,6 °C 74 % 0 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C 1,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.02.2009 01:01 1,5 °C 1,2 °C 0,6 °C 74 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2,6 °C 1,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.02.2009 01:06 1,5 °C 1,2 °C 0,6 °C 74 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -2,6 °C 1,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.02.2009 01:11 1,5 °C 1,2 °C 0,7 °C 74 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 01:16 1,6 °C 1,3 °C 0,6 °C 74 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 01:21 1,6 °C 1,3 °C 0,6 °C 74 % 0 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 01:26 1,6 °C 1,3 °C 0,6 °C 74 % 0 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 01:31 1,7 °C 1,3 °C 0,6 °C 74 % 0 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,4 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.02.2009 01:36 1,6 °C 1,3 °C 0,8 °C 74 % 0 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,5 °C 1,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.02.2009 01:41 1,7 °C 1,4 °C 0,8 °C 74 % 0 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C 1,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.02.2009 01:46 1,7 °C 1,5 °C 1,0 °C 74 % 0 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 01:51 1,7 °C 1,5 °C 1,0 °C 74 % 0 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 01:56 1,9 °C 1,6 °C 1,1 °C 74 % 0 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C 1,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
10.02.2009 02:01 1,9 °C 1,7 °C 1,2 °C 74 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -2,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 02:06 1,9 °C 1,7 °C 1,4 °C 75 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 02:11 1,9 °C 1,7 °C 1,3 °C 75 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 02:16 1,9 °C 1,7 °C 1,2 °C 76 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 02:21 2,0 °C 1,7 °C 1,2 °C 76 % 0 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,8 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 02:26 1,9 °C 1,6 °C 1,1 °C 76 % 0 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -1,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 02:31 1,9 °C 1,6 °C 1,1 °C 77 % 0 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 02:36 1,9 °C 1,6 °C 1,1 °C 78 % 0 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,5 °C 1,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
10.02.2009 02:41 2,0 °C 1,7 °C 1,1 °C 78 % 0 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -1,4 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 02:46 2,0 °C 1,7 °C 1,1 °C 79 % 0 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,2 °C 2,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.02.2009 02:51 2,0 °C 1,7 °C 1,1 °C 79 % 0 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° -1,2 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 02:56 2,1 °C 1,7 °C 1,0 °C 79 % 0 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 03:01 2,0 °C 1,7 °C 1,0 °C 80 % 0 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 03:06 2,0 °C 1,7 °C 1,0 °C 80 % 0 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,1 °C 2,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.02.2009 03:11 2,0 °C 1,7 °C 1,1 °C 80 % 0 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 03:16 2,0 °C 1,7 °C 1,1 °C 80 % 0 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,1 °C 2,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.02.2009 03:21 2,1 °C 1,8 °C 1,2 °C 80 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 03:26 2,0 °C 1,7 °C 1,1 °C 81 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,9 °C 2,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
10.02.2009 03:31 2,0 °C 1,7 °C 1,0 °C 81 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,9 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 03:36 1,9 °C 1,5 °C 0,8 °C 82 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,8 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 03:41 1,8 °C 1,5 °C 0,8 °C 82 % 0 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,9 °C 1,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.02.2009 03:46 1,9 °C 1,5 °C 0,7 °C 83 % 0 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 03:51 1,7 °C 1,3 °C 0,6 °C 83 % 0 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° -0,9 °C 1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.02.2009 03:56 1,7 °C 1,3 °C 0,4 °C 83 % 0 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -0,9 °C 1,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
10.02.2009 04:01 1,7 °C 1,3 °C 0,5 °C 84 % 0 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -0,7 °C 1,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.02.2009 04:06 1,6 °C 1,2 °C 0,4 °C 84 % 0 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° -0,8 °C 1,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.02.2009 04:11 1,5 °C 1,1 °C 0,4 °C 85 % 0 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,7 °C 1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.02.2009 04:16 1,5 °C 1,1 °C 0,3 °C 85 % 0 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,7 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 04:21 1,4 °C 1,0 °C 0,3 °C 85 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 04:26 1,5 °C 1,1 °C 0,3 °C 86 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 04:31 1,5 °C 1,1 °C 0,3 °C 86 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 04:36 1,4 °C 1,0 °C 0,3 °C 86 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 04:41 1,3 °C 1,0 °C 0,3 °C 86 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,8 °C 1,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
10.02.2009 04:46 1,4 °C 1,0 °C 0,3 °C 86 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,7 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.02.2009 04:51 1,5 °C 1,1 °C 0,3 °C 86 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 04:56 1,5 °C 1,1 °C 0,4 °C 87 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,4 °C 1,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
10.02.2009 05:01 1,5 °C 1,1 °C 0,4 °C 87 % 0 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 05:06 1,4 °C 1,1 °C 0,5 °C 87 % 0 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 05:11 1,5 °C 1,2 °C 0,6 °C 87 % 0 % 996,2 hPa 0,7 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 05:16 1,5 °C 1,2 °C 0,7 °C 87 % 0 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 05:21 1,6 °C 1,3 °C 0,7 °C 87 % 0 % 995,7 hPa 0,7 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 05:26 1,6 °C 1,3 °C 0,8 °C 87 % 0 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 05:31 1,6 °C 1,3 °C 0,8 °C 88 % 0 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 05:36 1,7 °C 1,4 °C 0,8 °C 88 % 0 % 995,7 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,1 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 05:41 1,7 °C 1,4 °C 0,9 °C 88 % 0 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,1 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 05:46 1,8 °C 1,5 °C 0,9 °C 88 % 0 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 05:51 1,8 °C 1,5 °C 1,0 °C 88 % 0 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 05:56 1,9 °C 1,6 °C 1,1 °C 88 % 0 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 06:01 1,9 °C 1,7 °C 1,2 °C 88 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 06:06 2,0 °C 1,8 °C 1,3 °C 88 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,2 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 06:11 2,0 °C 1,8 °C 1,4 °C 88 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,2 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 06:16 2,1 °C 1,9 °C 1,4 °C 88 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,3 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 06:21 2,3 °C 2,0 °C 1,5 °C 88 % 0 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,5 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 06:26 2,3 °C 2,1 °C 1,7 °C 88 % 0 % 994,6 hPa 0,7 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,5 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 06:31 2,4 °C 2,2 °C 1,8 °C 88 % 0 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,6 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 06:36 2,5 °C 2,3 °C 1,9 °C 88 % 0 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,7 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 06:41 2,5 °C 2,3 °C 1,9 °C 88 % 0 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,7 °C 2,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.02.2009 06:46 2,6 °C 2,4 °C 1,9 °C 88 % 0 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,8 °C 2,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.02.2009 06:51 2,7 °C 2,5 °C 2,0 °C 88 % 0 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,9 °C 2,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.02.2009 06:56 2,7 °C 2,5 °C 2,0 °C 88 % 0 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 07:01 2,7 °C 2,5 °C 2,1 °C 87 % 0 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,8 °C 2,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.02.2009 07:06 2,7 °C 2,5 °C 2,0 °C 87 % 0 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 07:11 2,7 °C 2,5 °C 2,0 °C 87 % 0 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 07:16 2,7 °C 2,5 °C 2,0 °C 87 % 0 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 07:21 2,7 °C 2,5 °C 2,0 °C 87 % 0 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 07:26 2,8 °C 2,6 °C 2,1 °C 87 % 0 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,9 °C 2,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
10.02.2009 07:31 2,8 °C 2,6 °C 2,3 °C 88 % 0 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,0 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 07:36 2,9 °C 2,8 °C 2,5 °C 88 % 0 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 07:41 3,0 °C 2,9 °C 2,7 °C 88 % 0 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,2 °C 3,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.02.2009 07:46 3,3 °C 3,1 °C 2,8 °C 88 % 0 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 07:51 3,2 °C 3,1 °C 2,8 °C 88 % 0 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 07:56 3,2 °C 3,1 °C 2,8 °C 87 % 0 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 08:01 3,3 °C 3,1 °C 2,8 °C 87 % 0 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 08:06 3,3 °C 3,1 °C 2,8 °C 87 % 0 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 08:11 3,3 °C 3,1 °C 2,8 °C 87 % 0 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 08:16 3,5 °C 3,3 °C 2,9 °C 87 % 0 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 08:21 3,5 °C 3,3 °C 2,9 °C 87 % 0 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 08:26 3,6 °C 3,4 °C 2,9 °C 87 % 0 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,6 °C 3,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
10.02.2009 08:31 3,5 °C 3,3 °C 2,8 °C 87 % 0 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,5 °C 3,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.02.2009 08:36 3,5 °C 3,2 °C 2,7 °C 87 % 0 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 08:41 3,5 °C 3,3 °C 2,8 °C 87 % 0 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,5 °C 3,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.02.2009 08:46 3,6 °C 3,4 °C 3,0 °C 87 % 0 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 08:51 3,7 °C 3,5 °C 3,0 °C 87 % 0 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,7 °C 3,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.02.2009 08:56 3,9 °C 3,7 °C 3,2 °C 87 % 0 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,9 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.02.2009 09:01 3,8 °C 3,6 °C 3,3 °C 86 % 0 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,7 °C 3,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.02.2009 09:06 4,0 °C 3,8 °C 3,5 °C 86 % 0 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 4,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.02.2009 09:11 4,0 °C 3,9 °C 3,6 °C 86 % 0 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,9 °C 4,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
10.02.2009 09:16 4,3 °C 4,1 °C 3,8 °C 86 % 0 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 09:21 4,3 °C 4,2 °C 3,9 °C 86 % 0 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 09:26 4,3 °C 4,2 °C 3,9 °C 86 % 0 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 09:31 4,3 °C 4,2 °C 4,0 °C 87 % 0 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,3 °C 4,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
10.02.2009 09:36 4,6 °C 4,6 °C 4,6 °C 87 % 0 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,6 °C 4,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.02.2009 09:41 4,9 °C 4,9 °C 4,8 °C 86 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,8 °C 4,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.02.2009 09:46 5,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 86 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 5,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
10.02.2009 09:51 5,2 °C 5,4 °C 5,4 °C 85 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,9 °C 5,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.02.2009 09:56 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 85 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 5,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.02.2009 10:01 5,4 °C 5,5 °C 5,5 °C 84 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,9 °C 5,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.02.2009 10:06 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 83 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2009 10:11 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 83 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,0 °C 5,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.02.2009 10:16 5,9 °C 5,8 °C 5,7 °C 82 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,1 °C 5,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
10.02.2009 10:21 6,0 °C 5,9 °C 5,8 °C 82 % 0 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 6,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.02.2009 10:26 6,1 °C 6,0 °C 5,9 °C 82 % 0 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,3 °C 6,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.02.2009 10:31 6,1 °C 6,1 °C 6,0 °C 81 % 0 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,1 °C 6,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
