Wetterdaten: Montag, 09.02.2009
Datum Zeit Temp. A.Nord Temp. Wind Windchill X Feuchte A.No Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.02.2009 00:01 0,3 °C -0,1 °C -1,0 °C 77 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,2 °C 0,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 00:06 0,3 °C -0,2 °C -1,1 °C 77 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 00:11 0,3 °C -0,2 °C -1,1 °C 77 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 00:16 0,2 °C -0,2 °C -1,1 °C 77 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,3 °C 0,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 00:21 0,3 °C -0,2 °C -1,1 °C 77 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,2 °C 0,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 00:26 0,2 °C -0,2 °C -1,1 °C 77 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° -3,3 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 00:31 0,1 °C -0,3 °C -1,2 °C 76 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° -3,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 00:36 0,1 °C -0,4 °C -1,3 °C 77 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 00:41 0,1 °C -0,4 °C -1,3 °C 76 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° -3,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 00:46 0,3 °C -0,2 °C -1,1 °C 76 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,4 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 00:51 0,3 °C -0,1 °C -0,9 °C 76 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,4 °C 0,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 00:56 0,5 °C 0,1 °C -0,6 °C 76 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 01:01 0,4 °C 0,1 °C -0,6 °C 75 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,5 °C 0,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 01:06 0,5 °C 0,2 °C -0,4 °C 75 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 01:11 0,7 °C 0,4 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 01:16 0,6 °C 0,3 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° -3,3 °C 0,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 01:21 0,7 °C 0,4 °C -0,2 °C 74 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 01:26 0,8 °C 0,5 °C -0,2 °C 74 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,3 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.02.2009 01:31 0,8 °C 0,5 °C -0,2 °C 74 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,3 °C 0,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 01:36 0,8 °C 0,4 °C -0,3 °C 74 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,3 °C 0,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 01:41 0,7 °C 0,4 °C -0,3 °C 74 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 01:46 0,7 °C 0,3 °C -0,4 °C 74 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 01:51 0,7 °C 0,2 °C -0,8 °C 74 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 01:56 0,5 °C 0,1 °C -0,8 °C 74 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -3,6 °C 0,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 02:01 0,5 °C 0,0 °C -0,9 °C 74 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,6 °C 0,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 02:06 0,4 °C 0,0 °C -0,8 °C 74 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,7 °C 0,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09.02.2009 02:11 0,5 °C 0,0 °C -0,9 °C 74 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,6 °C 0,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09.02.2009 02:16 0,4 °C 0,0 °C -0,9 °C 74 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,7 °C 0,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 02:21 0,4 °C 0,0 °C -0,9 °C 74 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 02:26 0,4 °C 0,0 °C -0,8 °C 74 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,7 °C 0,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 02:31 0,4 °C 0,0 °C -0,8 °C 74 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,7 °C 0,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 02:36 0,5 °C 0,1 °C -0,7 °C 75 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.02.2009 02:41 0,5 °C 0,1 °C -0,7 °C 75 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 02:46 0,4 °C 0,1 °C -0,6 °C 75 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,5 °C 0,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09.02.2009 02:51 0,4 °C 0,1 °C -0,6 °C 75 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -3,5 °C 0,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09.02.2009 02:56 0,5 °C 0,1 °C -0,6 °C 75 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
09.02.2009 03:01 0,5 °C 0,1 °C -0,6 °C 75 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 03:06 0,5 °C 0,2 °C -0,5 °C 75 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 03:11 0,5 °C 0,2 °C -0,4 °C 75 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 03:16 0,6 °C 0,3 °C -0,4 °C 75 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,3 °C 0,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 03:21 0,6 °C 0,3 °C -0,4 °C 75 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,3 °C 0,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 03:26 0,7 °C 0,4 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 03:31 0,6 °C 0,3 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,3 °C 0,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
09.02.2009 03:36 0,7 °C 0,4 °C -0,2 °C 75 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° -3,2 °C 0,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
09.02.2009 03:41 0,7 °C 0,4 °C -0,1 °C 75 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,2 °C 0,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 03:46 0,7 °C 0,3 °C -0,4 °C 75 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,2 °C 0,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 03:51 0,8 °C 0,4 °C -0,5 °C 75 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,1 °C 0,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 03:56 0,8 °C 0,5 °C -0,1 °C 75 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,1 °C 0,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 04:01 0,8 °C 0,5 °C -0,1 °C 75 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,1 °C 0,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 04:06 0,9 °C 0,6 °C -0,1 °C 74 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 04:11 0,8 °C 0,5 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,1 °C 0,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 04:16 0,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 04:21 0,8 °C 0,5 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 04:26 0,9 °C 0,6 °C -0,1 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 04:31 0,9 °C 0,6 °C -0,1 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 04:36 0,8 °C 0,5 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.02.2009 04:41 0,8 °C 0,5 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,3 °C 0,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.02.2009 04:46 0,8 °C 0,5 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,3 °C 0,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 04:51 0,8 °C 0,6 °C 0,1 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,3 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 04:56 0,8 °C 0,5 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,3 °C 0,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 05:01 0,8 °C 0,5 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,5 °C 0,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 05:06 0,8 °C 0,4 °C -0,4 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° -3,3 °C 0,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
09.02.2009 05:11 0,9 °C 0,5 °C -0,2 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
09.02.2009 05:16 0,8 °C 0,4 °C -0,3 °C 73 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,5 °C 0,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 05:21 0,7 °C 0,3 °C -0,4 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 05:26 0,7 °C 0,3 °C -0,6 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
09.02.2009 05:31 0,7 °C 0,3 °C -0,6 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 05:36 0,7 °C 0,2 °C -0,8 °C 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 05:41 0,6 °C 0,2 °C -0,7 °C 74 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° -3,5 °C 0,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 05:46 0,7 °C 0,3 °C -0,6 °C 75 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° -3,2 °C 0,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 05:51 0,7 °C 0,3 °C -0,6 °C 75 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 05:56 0,5 °C 0,1 °C -0,6 °C 75 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.02.2009 06:01 0,6 °C 0,2 °C -0,6 °C 75 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -3,3 °C 0,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 06:06 0,5 °C -0,1 °C -1,3 °C 75 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,4 °C 0,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 06:11 0,6 °C 0,0 °C -1,3 °C 75 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,3 °C 0,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 06:16 0,7 °C 0,2 °C -0,8 °C 75 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,2 °C 0,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.02.2009 06:21 0,7 °C 0,2 °C -0,8 °C 75 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,2 °C 0,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 06:26 0,7 °C 0,4 °C -0,2 °C 75 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 06:31 0,7 °C 0,4 °C -0,2 °C 75 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 06:36 0,7 °C 0,4 °C -0,2 °C 75 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 06:41 0,7 °C 0,4 °C -0,2 °C 75 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,2 °C 0,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 06:46 0,8 °C 0,5 °C -0,1 °C 75 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,1 °C 0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 06:51 0,8 °C 0,5 °C -0,1 °C 75 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,1 °C 0,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.02.2009 06:56 0,8 °C 0,5 °C -0,1 °C 75 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,1 °C 0,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 07:01 0,8 °C 0,5 °C -0,2 °C 75 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.02.2009 07:06 0,7 °C 0,4 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,2 °C 0,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
09.02.2009 07:11 0,7 °C 0,4 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 07:16 0,8 °C 0,4 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,1 °C 0,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 07:21 0,8 °C 0,4 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 07:26 0,8 °C 0,4 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,1 °C 0,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 07:31 0,7 °C 0,4 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.02.2009 07:36 0,7 °C 0,3 °C -0,5 °C 75 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 07:41 0,7 °C 0,3 °C -0,6 °C 75 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 07:46 0,7 °C 0,2 °C -0,8 °C 75 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 07:51 0,5 °C 0,0 °C -0,9 °C 76 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,2 °C 0,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 07:56 0,5 °C 0,1 °C -0,8 °C 76 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 08:01 0,5 °C 0,0 °C -0,9 °C 76 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 08:06 0,5 °C 0,1 °C -0,8 °C 76 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
09.02.2009 08:11 0,5 °C -0,2 °C -1,5 °C 75 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,4 °C 0,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09.02.2009 08:16 0,5 °C -0,2 °C -1,6 °C 76 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,2 °C 0,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.02.2009 08:21 0,6 °C 0,0 °C -1,2 °C 75 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° -3,3 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.02.2009 08:26 0,7 °C 0,2 °C -0,9 °C 75 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 08:31 0,8 °C 0,4 °C -0,4 °C 75 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,1 °C 0,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 08:36 0,9 °C 0,5 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,0 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.02.2009 08:41 0,9 °C 0,5 °C -0,3 °C 75 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,0 °C 0,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.02.2009 08:46 1,1 °C 0,8 °C 0,1 °C 75 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,8 °C 1,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.02.2009 08:51 1,2 °C 0,9 °C 0,2 °C 75 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -2,7 °C 1,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.02.2009 08:56 1,3 °C 0,9 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,6 °C 1,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
09.02.2009 09:01 1,3 °C 0,8 °C -0,1 °C 76 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,5 °C 1,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
09.02.2009 09:06 1,3 °C 0,9 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,1 °C 1,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09.02.2009 09:11 1,0 °C 0,7 °C 0,2 °C 78 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,4 °C 1,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.02.2009 09:16 1,0 °C 0,7 °C 0,1 °C 79 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 09:21 1,1 °C 0,9 °C 0,6 °C 79 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,1 °C 1,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 09:26 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 78 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,2 °C 1,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
09.02.2009 09:31 1,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 78 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,1 °C 1,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.02.2009 09:36 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 77 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -2,2 °C 1,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 09:41 1,5 °C 1,5 °C 1,4 °C 76 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,3 °C 1,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.02.2009 09:46 1,6 °C 1,5 °C 1,2 °C 75 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,3 °C 1,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
09.02.2009 09:51 1,7 °C 1,6 °C 1,4 °C 75 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,2 °C 1,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
09.02.2009 09:56 1,7 °C 2,0 °C 2,0 °C 75 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,2 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 10:01 1,9 °C 2,1 °C 2,1 °C 74 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,2 °C 1,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
09.02.2009 10:06 2,0 °C 3,2 °C 3,2 °C 74 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,1 °C 2,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.02.2009 10:11 2,0 °C 3,7 °C 3,7 °C 73 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,3 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2009 10:16 2,0 °C 4,0 °C 4,0 °C 72 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,5 °C 2,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
09.02.2009 10:21 2,1 °C 4,4 °C 4,4 °C 73 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -2,2 °C 2,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09.02.2009 10:26 2,3 °C 4,8 °C 4,8 °C 72 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -2,2 °C 2,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.02.2009 10:31 2,3 °C 4,9 °C 4,9 °C 72 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -2,2 °C 2,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
