Wetterdaten: Samstag, 07.02.2009
Datum Zeit Temp. A.Nord Temp. Wind Windchill X Feuchte A.No Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.02.2009 00:01 1,7 °C 0,9 °C -0,6 °C 80 % 0 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 00:06 1,6 °C 0,8 °C -0,7 °C 80 % 0 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 00:11 1,5 °C 0,7 °C -0,8 °C 80 % 0 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 00:16 1,5 °C 0,7 °C -1,0 °C 80 % 0 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 00:21 1,3 °C 0,5 °C -1,0 °C 81 % 0 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 00:26 1,3 °C 0,5 °C -1,2 °C 81 % 0 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 00:31 1,2 °C 0,4 °C -1,2 °C 82 % 0 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,5 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 00:36 1,1 °C 0,3 °C -1,3 °C 82 % 0 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 00:41 1,1 °C 0,3 °C -1,3 °C 82 % 0 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 00:46 0,9 °C 0,1 °C -1,5 °C 82 % 0 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -1,8 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 00:51 0,9 °C 0,1 °C -1,5 °C 82 % 0 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,8 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 00:56 0,8 °C 0,0 °C -1,5 °C 83 % 0 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -1,8 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:01 0,9 °C 0,1 °C -1,6 °C 83 % 0 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,7 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:06 0,7 °C -0,1 °C -1,6 °C 83 % 0 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,8 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:11 0,7 °C -0,1 °C -1,6 °C 83 % 0 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,8 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:16 0,8 °C 0,0 °C -1,5 °C 83 % 0 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,8 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:21 0,7 °C 0,0 °C -1,5 °C 83 % 0 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,8 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:26 0,6 °C -0,1 °C -1,6 °C 83 % 0 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,9 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:31 0,7 °C -0,1 °C -1,6 °C 83 % 0 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,8 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:36 0,7 °C -0,1 °C -1,6 °C 84 % 0 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,7 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:41 0,5 °C -0,2 °C -1,7 °C 83 % 0 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,0 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:46 0,4 °C -0,3 °C -1,8 °C 84 % 0 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,0 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:51 0,5 °C -0,3 °C -1,8 °C 84 % 0 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,9 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 01:56 0,3 °C -0,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:01 0,2 °C -0,5 °C -1,8 °C 84 % 0 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:06 0,3 °C -0,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:11 0,2 °C -0,5 °C -1,8 °C 84 % 0 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:16 0,3 °C -0,4 °C -1,9 °C 85 % 0 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,9 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:21 0,3 °C -0,4 °C -1,8 °C 85 % 0 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,9 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:26 0,1 °C -0,6 °C -1,9 °C 85 % 0 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:31 0,1 °C -0,6 °C -2,0 °C 85 % 0 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:36 -0,1 °C -0,8 °C -2,2 °C 85 % 0 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:41 -0,1 °C -0,8 °C -2,2 °C 85 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:46 -0,1 °C -0,8 °C -2,2 °C 85 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:51 -0,1 °C -0,8 °C -2,1 °C 85 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 02:56 -0,1 °C -0,8 °C -2,2 °C 85 % 0 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:01 -0,1 °C -0,8 °C -2,1 °C 85 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:06 0,0 °C -0,6 °C -1,9 °C 86 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:11 0,1 °C -0,5 °C -1,8 °C 86 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:16 0,1 °C -0,5 °C -1,8 °C 85 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:21 0,1 °C -0,5 °C -1,8 °C 85 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:26 0,1 °C -0,6 °C -2,0 °C 85 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -2,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:31 -0,1 °C -0,7 °C -2,0 °C 85 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:36 -0,1 °C -0,8 °C -2,2 °C 85 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:41 -0,2 °C -0,9 °C -2,2 °C 85 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,4 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:46 -0,1 °C -0,8 °C -2,2 °C 86 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:51 -0,1 °C -0,8 °C -2,2 °C 86 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 03:56 -0,1 °C -0,8 °C -2,1 °C 86 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:01 -0,1 °C -0,8 °C -2,1 °C 86 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:06 -0,1 °C -0,8 °C -2,1 °C 86 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:11 -0,1 °C -0,8 °C -2,1 °C 86 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:16 -0,1 °C -0,8 °C -2,3 °C 86 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:21 -0,3 °C -1,0 °C -2,4 °C 86 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -2,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:26 -0,4 °C -1,1 °C -2,4 °C 86 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -2,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:31 -0,4 °C -1,1 °C -2,5 °C 86 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -2,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:36 -0,4 °C -1,1 °C -2,6 °C 86 % 0 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:41 -0,4 °C -1,1 °C -2,5 °C 86 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:46 -0,3 °C -1,1 °C -2,6 °C 86 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:51 -0,5 °C -1,2 °C -2,7 °C 86 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -2,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 04:56 -0,5 °C -1,3 °C -2,8 °C 86 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:01 -0,5 °C -1,3 °C -2,8 °C 86 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:06 -0,6 °C -1,3 °C -2,8 °C 86 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:11 -0,5 °C -1,3 °C -2,9 °C 86 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:16 -0,7 °C -1,5 °C -3,0 °C 86 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:21 -0,8 °C -1,6 °C -3,1 °C 86 % 0 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:26 -0,9 °C -1,7 °C -3,2 °C 87 % 0 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:31 -0,9 °C -1,7 °C -3,2 °C 87 % 0 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:36 -0,9 °C -1,7 °C -3,3 °C 87 % 0 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:41 -0,9 °C -1,7 °C -3,3 °C 87 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:46 -0,9 °C -1,6 °C -3,1 °C 87 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:51 -0,9 °C -1,6 °C -3,1 °C 87 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 05:56 -0,9 °C -1,7 °C -3,2 °C 87 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:01 -0,9 °C -1,6 °C -3,1 °C 87 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:06 -0,9 °C -1,7 °C -3,2 °C 86 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:11 -0,9 °C -1,7 °C -3,2 °C 87 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:16 -0,9 °C -1,7 °C -3,2 °C 87 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:21 -0,9 °C -1,6 °C -3,1 °C 87 % 0 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:26 -0,9 °C -1,6 °C -3,1 °C 87 % 0 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:31 -1,1 °C -1,8 °C -3,1 °C 87 % 0 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -3,0 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:36 -0,9 °C -1,6 °C -3,1 °C 87 % 0 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:41 -0,9 °C -1,6 °C -3,0 °C 87 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:46 -0,9 °C -1,6 °C -3,0 °C 87 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:51 -0,9 °C -1,6 °C -2,9 °C 87 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 06:56 -0,9 °C -1,5 °C -2,8 °C 87 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:01 -0,9 °C -1,5 °C -2,8 °C 87 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:06 -0,9 °C -1,5 °C -2,7 °C 87 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:11 -0,9 °C -1,5 °C -2,7 °C 87 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:16 -0,9 °C -1,5 °C -2,8 °C 87 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:21 -0,9 °C -1,5 °C -2,8 °C 87 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:26 -0,9 °C -1,5 °C -2,8 °C 87 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:31 -0,9 °C -1,6 °C -3,0 °C 87 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:36 -0,9 °C -1,6 °C -3,1 °C 87 % 0 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:41 -1,1 °C -1,8 °C -3,1 °C 87 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,0 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:46 -0,9 °C -1,6 °C -3,1 °C 87 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:51 -1,1 °C -1,8 °C -3,1 °C 87 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -3,0 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 07:56 -0,9 °C -1,6 °C -3,0 °C 87 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:01 -0,9 °C -1,6 °C -3,0 °C 87 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:06 -0,9 °C -1,5 °C -2,8 °C 87 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:11 -0,9 °C -1,5 °C -2,7 °C 87 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:16 -0,8 °C -1,3 °C -2,4 °C 87 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,7 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:21 -0,8 °C -1,3 °C -2,4 °C 87 % 0 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,7 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:26 -0,8 °C -1,3 °C -2,4 °C 87 % 0 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,7 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:31 -0,7 °C -1,3 °C -2,4 °C 87 % 0 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,6 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:36 -0,7 °C -1,2 °C -2,3 °C 86 % 0 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -2,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:41 -0,5 °C -1,1 °C -2,2 °C 87 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -2,4 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:46 -0,5 °C -1,0 °C -2,0 °C 87 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,4 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:51 -0,4 °C -0,8 °C -1,7 °C 87 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,3 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 08:56 -0,3 °C -0,6 °C -1,2 °C 87 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,2 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:01 -0,3 °C -0,6 °C -1,2 °C 86 % 0 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:06 -0,1 °C -0,5 °C -1,2 °C 87 % 0 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,0 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:11 -0,1 °C -0,4 °C -1,1 °C 87 % 0 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -2,0 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:16 0,0 °C -0,4 °C -1,1 °C 87 % 0 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:21 0,3 °C 0,0 °C -0,7 °C 87 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:26 0,4 °C 0,2 °C -0,2 °C 87 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:31 0,4 °C 0,3 °C 0,1 °C 87 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:36 0,7 °C 0,5 °C 0,2 °C 86 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:41 0,8 °C 0,6 °C 0,3 °C 86 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,3 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:46 1,1 °C 1,0 °C 0,7 °C 86 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -1,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:51 1,3 °C 1,2 °C 0,9 °C 86 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,8 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 09:55 1,3 °C 1,2 °C 0,9 °C 86 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,8 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 10:00 1,5 °C 1,4 °C 1,3 °C 86 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 10:05 1,6 °C 1,5 °C 1,4 °C 85 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 10:10 1,7 °C 1,8 °C 1,8 °C 85 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 10:15 1,9 °C 2,4 °C 2,4 °C 84 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,5 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 10:20 2,1 °C 2,9 °C 2,9 °C 84 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,3 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2009 10:25 2,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 84 % 0 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
